Balancete de Verificação
Metadados
- Arquivo original: balancete de Verificação 09 2022.csv — text/csv, 30.4 Kb
- Número de registros: 416
- Período: 01/09/2022 até 30/09/2022
Download
Dados
| field_0 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 | field_11 | field_12 | field_13 | field_14 | field_15 | field_16 | field_17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varre-Sai | |||||||||||||||||
| AV JOSE RAMOS VIEIRA, BAIRRO N S APARECIDA | |||||||||||||||||
| 39218821/0001-34 | Exercício: | 2022 | |||||||||||||||
| BALANCETE-ISOLADO | |||||||||||||||||
| Câmara Municipal de Varre-Sai (UG:1) | |||||||||||||||||
| Setembro | Page 1 | ||||||||||||||||
| C O N T A | E N T. | T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C | |||||||||
| 100000000 | 01 | ATIVO | - | 701.883,55 | 269.476,39 | 207.714,85 | 763.645,09 | ||||||||||
| 110000000 | 01 | ATIVO CIRCULANTE | - | 506.392,37 | 269.476,39 | 207.714,85 | 568.153,91 | ||||||||||
| 111000000 | 01 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | - | 492.531,99 | 260.058,75 | 198.971,92 | 553.618,82 | ||||||||||
| 111100000 | 01 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA | - | 492.531,99 | 260.058,75 | 198.971,92 | 553.618,82 | ||||||||||
| NACIONAL | - | 492.531,99 | 260.058,75 | 198.971,92 | 553.618,82 | ||||||||||||
| 111110000 | 01 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA | |||||||||||||||
| NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | P | F | 492.531,99 | D | 260.058,75 | 198.971,92 | 553.618,82 | D | |||||||||
| 111110200 | (2) | 01 | CONTA ÚNICA (F) | ||||||||||||||
| 115000000 | 01 | ESTOQUES | - | 13.860,38 | 9.417,64 | 8.742,93 | 14.535,09 | ||||||||||
| 115600000 | 01 | ALMOXARIFADO | - | 13.860,38 | 9.417,64 | 8.742,93 | 14.535,09 | ||||||||||
| 115610000 | 01 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | - | 13.860,38 | 9.417,64 | 8.742,93 | 14.535,09 | ||||||||||
| 115610100 | 01 | MATERIAL DE CONSUMO (P) | P | P | 13.860,38 | D | 3.523,64 | 2.848,93 | 14.535,09 | D | |||||||
| 115610200 | 01 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P) | P | P | 0,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D | |||||||
| 115610300 | 01 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P) | P | P | 0,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D | |||||||
| 115610400 | 01 | AUTOPEÇAS (P) | P | P | 0,00 | D | 5.445,00 | 5.445,00 | 0,00 | D | |||||||
| 115610700 | 01 | MATERIAL DE EXPEDIENTE (P) | P | P | 0,00 | D | 449,00 | 449,00 | 0,00 | D | |||||||
| 120000000 | 01 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | - | 195.491,18 | 0,00 | 0,00 | 195.491,18 | ||||||||||
| 123000000 | 01 | IMOBILIZADO | - | 195.491,18 | 0,00 | 0,00 | 195.491,18 | ||||||||||
| 123100000 | 01 | BENS MÓVEIS | - | 195.491,18 | 0,00 | 0,00 | 195.491,18 | ||||||||||
| 123110000 | 01 | BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | - | 195.491,18 | 0,00 | 0,00 | 195.491,18 | ||||||||||
| 123110200 | 01 | BENS DE INFORMÁTICA | - | 52.650,00 | 0,00 | 0,00 | 52.650,00 | ||||||||||
| 123110202 | 01 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P | P | 52.650,00 | D | 0,00 | 0,00 | 52.650,00 | D | |||||||
| (P) | - | 16.461,00 | 0,00 | 0,00 | 16.461,00 | ||||||||||||
| 123110300 | 01 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | |||||||||||||||
| 123110302 | 01 | MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P) | P | P | 15.121,00 | D | 0,00 | 0,00 | 15.121,00 | D | |||||||
| 123110303 | 01 | MOBILIÁRIO EM GERAL (P) | P | P | 1.340,00 | D | 0,00 | 0,00 | 1.340,00 | D | |||||||
| 123110500 | 01 | VEÍCULOS | - | 94.759,60 | 0,00 | 0,00 | 94.759,60 | ||||||||||
| 123110501 | 01 | VEÍCULOS EM GERAL (P) | P | P | 94.759,60 | D | 0,00 | 0,00 | 94.759,60 | D | |||||||
| 123119900 | 01 | DEMAIS BENS MÓVEIS | - | 31.620,58 | 0,00 | 0,00 | 31.620,58 | ||||||||||
| 123119999 | 01 | OUTROS BENS MÓVEIS (P) | P | P | 31.620,58 | D | 0,00 | 0,00 | 31.620,58 | D | |||||||
| 200000000 | 01 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | - | (198.495,05) | 198.971,92 | 198.971,92 | (198.495,05) | ||||||||||
| 210000000 | 01 | PASSIVO CIRCULANTE | - | (28.599,59) | 198.971,92 | 198.971,92 | (28.599,59) | ||||||||||
| 211000000 | 01 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, | - | 0,00 | 140.700,13 | 140.700,13 | 0,00 | ||||||||||
| PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A | |||||||||||||||||
| CURTO PRAZO | - | 0,00 | 121.271,43 | 121.271,43 | 0,00 | ||||||||||||
| 211100000 | 01 | PESSOAL A PAGAR | |||||||||||||||
| 211110000 | 01 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 121.271,43 | 121.271,43 | 0,00 | ||||||||||
| 211110100 | 01 | PESSOAL A PAGAR | - | 0,00 | 121.271,43 | 121.271,43 | 0,00 | ||||||||||
| 211110101 | 01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F) | P | F | 0,00 | C | 121.271,43 | 121.271,43 | 0,00 | C | |||||||
| 211110113 | 01 | FÉRIAS (F) | P | F | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C | |||||||
| 211400000 | 01 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | - | 0,00 | 19.428,70 | 19.428,70 | 0,00 | ||||||||||
| 211420000 | 01 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS | - | 0,00 | 19.428,70 | 19.428,70 | 0,00 | ||||||||||
| 211420100 | 01 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE | - | 0,00 | 19.428,70 | 19.428,70 | 0,00 | ||||||||||
| PREVIDÊNCIA (RPPS) | P | F | 0,00 | C | 19.428,70 | 19.428,70 | 0,00 | C | |||||||||
| 211420101 | 01 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | |||||||||||||||
| (RPPS) (F) | - | (2.544,00) | 21.590,04 | 21.590,04 | (2.544,00) | ||||||||||||
| 213000000 | 01 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO | |||||||||||||||
| PRAZO | - | (2.544,00) | 21.590,04 | 21.590,04 | (2.544,00) | ||||||||||||
| 213100000 | 01 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | |||||||||||||||
| A CURTO PRAZO | - | (2.544,00) | 21.590,04 | 21.590,04 | (2.544,00) | ||||||||||||
| 213110000 | 01 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | |||||||||||||||
| A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | (2.544,00) | 21.590,04 | 21.590,04 | (2.544,00) | ||||||||||||
| 213110100 | 01 | FORNECEDORES NACIONAIS | |||||||||||||||
| 213110101 | (3) | 01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F) | P | F | 0,00 | C | 15.499,91 | 15.499,91 | 0,00 | C | ||||||
| 213110102 | (3) | 01 | FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) | P | F | (2.544,00) | C | 2.544,00 | 2.544,00 | (2.544,00) | C | ||||||
| 213110109 | (3) | 01 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F) | P | F | 0,00 | C | 3.546,13 | 3.546,13 | 0,00 | C | ||||||
| 213110300 | 01 | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 213110309 | 01 | DEMAIS CONTAS A PAGAR (F) | P | F | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C | |||||||
| 218000000 | 01 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | (26.055,59) | 36.681,75 | 36.681,75 | (26.055,59) | ||||||||||
| 218800000 | 01 | VALORES RESTITUÍVEIS | - | (26.055,59) | 32.410,95 | 32.410,95 | (26.055,59) | ||||||||||
| 218810000 | 01 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 6.355,36 | 6.355,36 | 0,00 | ||||||||||
| 218810100 | 01 | CONSIGNAÇÕES | - | 0,00 | 6.355,36 | 6.355,36 | 0,00 | ||||||||||
| 218810105 | (3) | 01 | RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F) | P | F | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C | ||||||
| 218810110 | 01 | PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) | P | F | 0,00 | C | 961,88 | 961,88 | 0,00 | C | |||||||
| 218810115 | (3) | 01 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) | P | F | 0,00 | C | 5.393,48 | 5.393,48 | 0,00 | C | ||||||
| 218820000 | 01 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS | - | (26.055,59) | 26.055,59 | 26.055,59 | (26.055,59) | ||||||||||
| 218820100 | 01 | CONSIGNAÇÕES | - | (26.055,59) | 26.055,59 | 26.055,59 | (26.055,59) | ||||||||||
| 218820101 | 01 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E | P | F | (4.256,00) | C | 4.256,00 | 4.256,00 | (4.256,00) | C | |||||||
| VANTAGENS (F) | P | F | (5.850,38) | C | 5.850,38 | 5.850,38 | (5.850,38) | C | |||||||||
| 218820102 | 01 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) | |||||||||||||||
| Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.25.2309 - 16546) | |||||||||||||||||
| 04/10/2022 16:37 | Usuário: UMBERTO JOSE JANNOTI FABRI | ||||||||||||||||
| Varre-Sai | |||||||||||||||||
| AV JOSE RAMOS VIEIRA, BAIRRO N S APARECIDA | |||||||||||||||||
| 39218821/0001-34 | Exercício: | 2022 | |||||||||||||||
| BALANCETE-ISOLADO | |||||||||||||||||
| Câmara Municipal de Varre-Sai (UG:1) | |||||||||||||||||
| Setembro | Page 2 | ||||||||||||||||
| C O N T A | E N T. | T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C | |||||||||
| 218820104 | 01 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P | F | (15.949,21) | C | 15.949,21 | 15.949,21 | (15.949,21) | C | |||||||
| (F) | - | 0,00 | 4.270,80 | 4.270,80 | 0,00 | ||||||||||||
| 218900000 | 01 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | |||||||||||||||
| 218910000 | 01 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| CONSOLIDAÇÃO | P | F | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C | |||||||||
| 218910200 | (3) | 01 | DIÁRIAS A PAGAR (F) | ||||||||||||||
| 218920000 | 01 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA | - | 0,00 | 4.270,80 | 4.270,80 | 0,00 | ||||||||||
| OFSS | - | 0,00 | 4.270,80 | 4.270,80 | 0,00 | ||||||||||||
| 218929900 | 01 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | |||||||||||||||
| 218929901 | (3) | 01 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F) | P | F | 0,00 | C | 4.270,80 | 4.270,80 | 0,00 | C | ||||||
| 230000000 | 01 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | - | (169.895,46) | 0,00 | 0,00 | (169.895,46) | ||||||||||
| 237000000 | 01 | RESULTADOS ACUMULADOS | - | (169.895,46) | 0,00 | 0,00 | (169.895,46) | ||||||||||
| 237100000 | 01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | - | (169.895,46) | 0,00 | 0,00 | (169.895,46) | ||||||||||
| 237110000 | 01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - | - | (169.895,46) | 0,00 | 0,00 | (169.895,46) | ||||||||||
| CONSOLIDAÇÃO | P | P | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C | |||||||||
| 237110100 | 01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | |||||||||||||||
| 237110200 | 01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS | P | P | (169.895,46) | C | 0,00 | 0,00 | (169.895,46) | C | |||||||
| ANTERIORES | - | 1.317.793,90 | 165.886,26 | 0,00 | 1.483.680,16 | ||||||||||||
| 300000000 | 01 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | |||||||||||||||
| 310000000 | 01 | PESSOAL E ENCARGOS | - | 1.149.102,39 | 140.700,13 | 0,00 | 1.289.802,52 | ||||||||||
| 311000000 | 01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | - | 1.009.507,71 | 121.271,43 | 0,00 | 1.130.779,14 | ||||||||||
| 311100000 | 01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - | - | 414.742,22 | 43.062,10 | 0,00 | 457.804,32 | ||||||||||
| ABRANGIDOS PELO RPPS | - | 414.742,22 | 43.062,10 | 0,00 | 457.804,32 | ||||||||||||
| 311110000 | 01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - | |||||||||||||||
| ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | - | 414.742,22 | 43.062,10 | 0,00 | 457.804,32 | ||||||||||||
| 311110100 | 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | |||||||||||||||
| CIVIL - RPPS | P | - | 317.145,52 | D | 43.062,10 | 0,00 | 360.207,62 | D | |||||||||
| 311110101 | (36) | 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | ||||||||||||||
| 311110121 | (36) | 01 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | P | - | 97.596,70 | D | 0,00 | 0,00 | 97.596,70 | D | ||||||
| 311200000 | 01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - | - | 594.765,49 | 78.209,33 | 0,00 | 672.974,82 | ||||||||||
| ABRANGIDOS PELO RGPS | - | 594.765,49 | 78.209,33 | 0,00 | 672.974,82 | ||||||||||||
| 311210000 | 01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - | |||||||||||||||
| ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | - | 594.765,49 | 78.209,33 | 0,00 | 672.974,82 | ||||||||||||
| 311210100 | 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | |||||||||||||||
| CIVIL - RGPS | P | - | 159.518,29 | D | 23.803,43 | 0,00 | 183.321,72 | D | |||||||||
| 311210101 | (36) | 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | ||||||||||||||
| 311210131 | (36) | 01 | SUBSÍDIOS | P | - | 435.247,20 | D | 54.405,90 | 0,00 | 489.653,10 | D | ||||||
| 312000000 | 01 | ENCARGOS PATRONAIS | - | 139.594,68 | 19.428,70 | 0,00 | 159.023,38 | ||||||||||
| 312100000 | 01 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | - | 34.344,88 | 4.560,00 | 0,00 | 38.904,88 | ||||||||||
| 312120000 | 01 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | - | 34.344,88 | 4.560,00 | 0,00 | 38.904,88 | ||||||||||
| 312120100 | (36) | 01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | P | - | 34.344,88 | D | 4.560,00 | 0,00 | 38.904,88 | D | ||||||
| 312200000 | 01 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | - | 105.249,80 | 14.868,70 | 0,00 | 120.118,50 | ||||||||||
| 312230000 | 01 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - | - | 105.249,80 | 14.868,70 | 0,00 | 120.118,50 | ||||||||||
| UNIÃO | P | - | 105.249,80 | D | 14.868,70 | 0,00 | 120.118,50 | D | |||||||||
| 312230100 | (36) | 01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | ||||||||||||||
| 330000000 | 01 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE | - | 142.099,10 | 20.915,33 | 0,00 | 163.014,43 | ||||||||||
| CAPITAL FIXO | - | 34.664,20 | 8.742,93 | 0,00 | 43.407,13 | ||||||||||||
| 331000000 | 01 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | |||||||||||||||
| 331100000 | 01 | CONSUMO DE MATERIAL | - | 34.664,20 | 8.742,93 | 0,00 | 43.407,13 | ||||||||||
| 331110000 | 01 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | - | 34.664,20 | 8.742,93 | 0,00 | 43.407,13 | ||||||||||
| 331110600 | (36) | 01 | GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | P | - | 180,00 | D | 0,00 | 0,00 | 180,00 | D | ||||||
| 331111600 | (36) | 01 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | - | 1.652,90 | D | 449,00 | 0,00 | 2.101,90 | D | ||||||
| 331112400 | (36) | 01 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | P | - | 5.621,20 | D | 0,00 | 0,00 | 5.621,20 | D | ||||||
| IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P | - | 10.965,00 | D | 5.445,00 | 0,00 | 16.410,00 | D | |||||||||
| 331113900 | (36) | 01 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||||||||||||
| 331119900 | (36) | 01 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | P | - | 16.245,10 | D | 2.848,93 | 0,00 | 19.094,03 | D | ||||||
| 332000000 | 01 | SERVIÇOS | - | 107.434,90 | 12.172,40 | 0,00 | 119.607,30 | ||||||||||
| 332100000 | 01 | DIÁRIAS | - | 15.355,23 | 0,00 | 0,00 | 15.355,23 | ||||||||||
| 332110000 | 01 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | - | 15.355,23 | 0,00 | 0,00 | 15.355,23 | ||||||||||
| 332110100 | (36) | 01 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | P | - | 15.355,23 | D | 0,00 | 0,00 | 15.355,23 | D | ||||||
| 332200000 | 01 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | - | 21.632,00 | 2.544,00 | 0,00 | 24.176,00 | ||||||||||
| 332210000 | 01 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - | - | 21.632,00 | 2.544,00 | 0,00 | 24.176,00 | ||||||||||
| CONSOLIDAÇÃO | P | - | 20.352,00 | D | 2.544,00 | 0,00 | 22.896,00 | D | |||||||||
| 332212100 | (36) | 01 | LOCAÇÕES | ||||||||||||||
| 332219900 | (36) | 01 | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | P | - | 1.280,00 | D | 0,00 | 0,00 | 1.280,00 | D | ||||||
| 332300000 | 01 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | - | 70.447,67 | 9.628,40 | 0,00 | 80.076,07 | ||||||||||
| 332310000 | 01 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - | - | 70.447,67 | 9.628,40 | 0,00 | 80.076,07 | ||||||||||
| CONSOLIDAÇÃO | P | - | 17.202,10 | D | 3.562,00 | 0,00 | 20.764,10 | D | |||||||||
| 332310600 | (36) | 01 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | ||||||||||||||
| 332311100 | (36) | 01 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA | P | - | 232,24 | D | 160,00 | 0,00 | 392,24 | D | ||||||
| INFORMAÇÃO | P | - | 3.263,36 | D | 2.260,27 | 0,00 | 5.523,63 | D | |||||||||
| 332312900 | (36) | 01 | SEGUROS EM GERAL | ||||||||||||||
| SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 600,00 | D | 0,00 | 0,00 | 600,00 | D | |||||||||
| Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.25.2309 - 16546) | |||||||||||||||||
| 04/10/2022 16:37 | Usuário: UMBERTO JOSE JANNOTI FABRI | ||||||||||||||||
| Varre-Sai | |||||||||||||||||
| AV JOSE RAMOS VIEIRA, BAIRRO N S APARECIDA | |||||||||||||||||
| 39218821/0001-34 | Exercício: | 2022 | |||||||||||||||
| BALANCETE-ISOLADO | |||||||||||||||||
| Câmara Municipal de Varre-Sai (UG:1) | |||||||||||||||||
| Setembro | Page 3 | ||||||||||||||||
| C O N T A | E N T. | T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C | |||||||||
| 332315100 | (36) | 01 | |||||||||||||||
| 332319900 | (36) | 01 | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA | P | - | 49.149,97 | D | 3.646,13 | 0,00 | 52.796,10 | D | ||||||
| JURÍDICA | - | 685,31 | 0,00 | 0,00 | 685,31 | ||||||||||||
| 340000000 | 01 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | |||||||||||||||
| FINANCEIRAS | - | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | ||||||||||||
| 342000000 | 01 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | |||||||||||||||
| 342300000 | 01 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO | - | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | ||||||||||
| DE BENS E SERVIÇOS | - | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | ||||||||||||
| 342310000 | 01 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO | |||||||||||||||
| DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | - | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | ||||||||||||
| 342310300 | 01 | MULTAS INDEDUTÍVEIS | |||||||||||||||
| 342310302 | (36) | 01 | MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - | P | - | 250,00 | D | 0,00 | 0,00 | 250,00 | D | ||||||
| PESSOA JURÍDICA | - | 435,31 | 0,00 | 0,00 | 435,31 | ||||||||||||
| 349000000 | 01 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | |||||||||||||||
| DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS | - | 435,31 | 0,00 | 0,00 | 435,31 | ||||||||||||
| 349900000 | 01 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | |||||||||||||||
| DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | P | - | 435,31 | D | 0,00 | 0,00 | 435,31 | D | |||||||||
| 349910000 | (36) | 01 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | ||||||||||||||
| FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | - | 25.907,10 | 4.270,80 | 0,00 | 30.177,90 | ||||||||||||
| 350000000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | |||||||||||||||
| 351000000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | - | 25.907,10 | 4.270,80 | 0,00 | 30.177,90 | ||||||||||
| 351300000 | 01 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES | - | 25.907,10 | 4.270,80 | 0,00 | 30.177,90 | ||||||||||
| DE RECURSOS PARA O RPPS | - | 25.907,10 | 4.270,80 | 0,00 | 30.177,90 | ||||||||||||
| 351320000 | 01 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES | |||||||||||||||
| DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS | - | 25.907,10 | 4.270,80 | 0,00 | 30.177,90 | ||||||||||||
| 351320200 | 01 | PLANO PREVIDENCIÁRIO | |||||||||||||||
| 351320202 | (30) | 01 | RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - | P | - | 25.907,10 | D | 4.270,80 | 0,00 | 30.177,90 | D | ||||||
| APORTES PERIÓDICOS | - | (1.821.182,40) | 0,00 | 227.647,80 | (2.048.830,20) | ||||||||||||
| 400000000 | 01 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | |||||||||||||||
| 450000000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | - | (1.821.182,40) | 0,00 | 227.647,80 | (2.048.830,20) | ||||||||||
| 451000000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS | - | (1.821.182,40) | 0,00 | 227.647,80 | (2.048.830,20) | ||||||||||
| 451100000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A | - | (1.821.182,40) | 0,00 | 227.647,80 | (2.048.830,20) | ||||||||||
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | (1.821.182,40) | 0,00 | 227.647,80 | (2.048.830,20) | ||||||||||||
| 451120000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A | |||||||||||||||
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | P | - | (1.821.182,40) | C | 0,00 | 227.647,80 | (2.048.830,20) | C | |||||||||
| 451120200 | (36) | 01 | REPASSE RECEBIDO | ||||||||||||||
| 500000000 | 01 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO | - | 4.886.702,91 | 9.380,27 | 0,00 | 4.896.083,18 | ||||||||||
| PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | - | 4.841.702,91 | 9.380,27 | 0,00 | 4.851.083,18 | ||||||||||||
| 520000000 | 01 | ORÇAMENTO APROVADO | |||||||||||||||
| 522000000 | 01 | FIXAÇÃO DA DESPESA | - | 4.841.702,91 | 9.380,27 | 0,00 | 4.851.083,18 | ||||||||||
| 522100000 | 01 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | 2.617.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.617.500,00 | ||||||||||
| 522110000 | 01 | DOTAÇÃO INICIAL | - | 2.617.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.617.500,00 | ||||||||||
| 522110100 | (7) | 01 | CRÉDITO INICIAL | O | - | 2.617.500,00 | D | 0,00 | 0,00 | 2.617.500,00 | D | ||||||
| 522120000 | 01 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO | - | 22.261,10 | 0,00 | 0,00 | 22.261,10 | ||||||||||
| 522120100 | (8) | 01 | CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | O | - | 22.261,10 | D | 0,00 | 0,00 | 22.261,10 | D | ||||||
| 522130000 | 01 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 522130300 | (8) | 01 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | O | - | 22.261,10 | D | 0,00 | 0,00 | 22.261,10 | D | ||||||
| 522139900 | (8) | 01 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | O | - | (22.261,10) | C | 0,00 | 0,00 | (22.261,10) | C | ||||||
| 522190000 | 01 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE | - | (22.261,10) | 0,00 | 0,00 | (22.261,10) | ||||||||||
| DOTAÇÃO | O | - | (22.261,10) | C | 0,00 | 0,00 | (22.261,10) | C | |||||||||
| 522190400 | (8) | 01 | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | ||||||||||||||
| 522900000 | 01 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA | - | 2.224.202,91 | 9.380,27 | 0,00 | 2.233.583,18 | ||||||||||
| ORÇAMENTÁRIA | - | 2.224.202,91 | 9.380,27 | 0,00 | 2.233.583,18 | ||||||||||||
| 522920000 | 01 | EMPENHOS POR EMISSÃO | |||||||||||||||
