Estrutura
Estrutura Organizacional
CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI/RJ
ESTRUTURA LEGISLATIVA E FUNCIONAL
LEGISLATURA 2021/2024 - EXERCÍCIO 2024
I - VEREADORES
MEMBROS DA MESA DIRETORA NO EXERCÍCIO DE 2023:
Vereador Fabricio Geraldo Pimentel
Presidente
Vereador Luiz Carlos dos Santos Mota
Vice-Presidente
Vereador José Pedro Rodolfi Júnior
Vereador Primeiro Secretário
Vereador Rafael de Oliveira Ramos
Vereador Segundo Secretário
DEMAIS MEMBROS DA CASA:
Antonio Said de Oliveira Junior
Claudio Magno Paulanti
Jean Pierre Vieira Valentim
José Carlos Monteiro
Waltair Antônio dos Santos Nery
FUNÇÕES DOS MEMBROS DA MESA DIRETORA
PRESIDENTE:
O Regimento Interno, principal regulamentação do funcionamento da Câmara Municipal (disponível em: https://varresai.rj.leg.br/institucional/regimento-interno), estabelece que:
“O Presidente é o representante legal da Câmara nas suas relações externas, cabendo-lhe as funções administrativas e a direção das atividades internas…”
Mais detalhes, vide Art. 17 do Regimento.
VICE-PRESIDENTE:
De acordo como o Art. 20 do Regimento Interno, ao Vice-Presidente cabe:
“Ao Vice-Presidente compete, ainda, substituir o Presidente, fora do Plenário, em suas faltas, ausências, impedimentos ou licenças, ficando, nas duas últimas hipóteses, investido na plenitude das respectivas funções.”
PRIMEIRO SECRETÁRIO:
Ao Primeiro Secretário, cabe fazer a chamada dos Vereadores, auxiliar o Presidente na inspeção dos serviços da Secretaria e na aplicação deste Regimento, organizar e fiscalizar os trabalhos em Plenário, dentre outras descritas no Art. 18 do Regimento.
SEGUNDO SECRETÁRIO:
Ao Segundo Secretário cabe fazer a leitura da Ata das sessões, substituir o 1º Secretário, controlar o tempo destinado a cada Vereador, dentre outras funções, conforme o Art. 19 do Regimento.
SERVIDORES EFETIVOS | ||||||||||
Cargo ou Função | Nome | Principais atividades | admissão | exoneração | aposentadoria | licença sem vencimentos | ||||
Secretário-Geral | Fábio Alexandre Miranda de Sousa | Planejar, organizar e controlar as atividades administrativas e legislativas da Câmara | ||||||||
Secretário Adjunto | Maria Helena do Carmo Pelegrini | Auxiliar o Secretário- Geral, substituí-lo, além de realizar lavratura de atas das sessões e atendimento aos Vereadores. | 01/01/1993 | 03/07/23 | ||||||
Tesoureiro | Umberto José Jannoti Fabri | Guardar e movimentar valores, manter o controle das contas bancárias, efetuar pagamento de despesas, controle de RH. | 01/08/96 | |||||||
Motorista | Antunes Moraes Celebrini | Condução de veículos oficiais | 01/11/2003 | 01/06/2024 | 03/06/22 | |||||
Servente | Joana D’arc Ferreira | Serviços Gerais | 01/11/2003 | |||||||
SERVIDORES COMISSIONADOS | ||||||||||
Assessor de Controle Interno | Rafael José Damaso Menezes | Análise de processos, formalizar a prestação de contas, cumprir ou fazer cumprir os prazos, realizar auditorias, compensar controles frágeis, etc. | 01/01/21 | |||||||
Assessor Jurídico | Fábio Vianna Vargas | Emitir pareceres nos processos internos, representar o Legislativo em processos judicias, assessoramento jurídico. | 01/01/21 | |||||||
Chefe do Setor de Patrimônio | Lucas de Mattos Vicente | Controle e guarda dos bens patrimoniais do Legislativo. | 01/01/15 | |||||||
Chefe Do Setor De Almoxarifado | Marlon Duarte Lopes De Souza | Compras, controle de estoque e gerenciamento de almoxarifado | 05/01/21 | 04/01/23 | ||||||
Chefe De Setor De Almoxarifado | Tiago Jose Ferreira Carvalini | Compras, controle de estoque e gerenciamento de almoxarifado | 05/01/23 | 01/01/2024 | ||||||
Chefe De Setor De Almoxarifado | Odair José Vieira Beloto | Compras, controle de estoque e gerenciamento de almoxarifado | 01/01/2024 | 12/04/2024 | ||||||
Chefe De Setor De Almoxarifado | Luiz Fernando Dos Reis Vidal | Compras, controle de estoque e gerenciamento de almoxarifado | 15/04/2024 | |||||||
Assessor do Gabinete Presidência | Luis Claudio Da Silva Cabral | Tarefas inerentes às responsabilidades do Gabinete do Presidente | 01/03/2024 | |||||||
Servidores Efetivos - Contratação Temporária Lei 1049/2023 | ||||||||||
Contador | Leoni Paulante Jannoti Fabri | Preparar boletins diários de entrada e saída; Balancetes mensais do movimento de caixa; Balanços anuais, financeiros e patrimoniais; Preparar as folhas de pagamentos; Proceder os recolhimentos das contribuições relativas a encargos sociais; Promover junto ao Controle Interno o atendimento as Deliberações do TCE/RJ. | 01/01/23 | 07/06/23 | ||||||
0025 - Chefe De Licitação E Compras | Leoni Paulante Jannoti Fabri | Coordenar todos os procedimentos relacionados às compras e presidir a Comissão Permanente de Licitação, com amplos poderes para gerir todos os processos licitatórios do Poder Legislativo Municipal; Demais atribuições art. 4º – Lei 1050/2023 | 07/06/23 | |||||||
0022 - Office Boy | Marlon Duarte Lopes De Souza | Executar tarefas ordenadas por seu superior, entregar ofícios, documentos e fazer o levantamento de preços de materiais e serviços a serem realizados, preencher formulários e documentos padronizados, obedecendo às instruções para atender rotinas administrativas diversas e executar outras tarefas afins e correlatas. | 15/05/23 | 01/08/23 | ||||||
Motorista | Ronaldo Carlos Da Silva | Dirigir os veículos integrantes da frota da Câmara Municipal e funções correlatas. | 15/05/23 | 01/01/2024 | ||||||
Atendente Legislativo | Marco Antonio Miranda Martins | Atuar no atendimento de copa, contínuo interno e congêneres. | 05/01/2023 | 07/03/2024 | ||||||
Contador | Odair José Vieira Beloto | Preparar boletins diários de entrada e saída; Balancetes mensais do movimento de caixa; Balanços anuais, financeiros e patrimoniais; Preparar as folhas de pagamentos; Proceder os recolhimentos das contribuições relativas a encargos sociais; Promover junto ao Controle Interno o atendimento as Deliberações do TCE/RJ. | 07/06/2023 | 01/01/2024 | ||||||
Secretário Adjunto
|
Marlon Duarte Lopes De Souza
|
Auxiliar o Secretário- Geral, substituí-lo, além de realizar lavratura de atas das sessões e atendimento aos Vereadores.
|
01/08/2023 | 01/08/2023 | ||||||
Motorista |
Moacir Cruz Silva |
Dirigir os veículos integrantes da frota da Câmara Municipal e funções correlatas. |
01/08/2023 | |||||||
Faxineiro |
|
|
15/08/2023 | 17/06/2024 | ||||||
Recepcionista |
|
|
01/09/23 | |||||||
Motorista parágrafo 1º Lei 1050/2023 |
Ronaldo Carlos Da Silva | Dirigir os veículos integrantes da frota da Câmara Municipal e funções correlatas. A este cargo, caberá a responsabilidade de direção dos demais motoristas. | 01/01/2024 | |||||||
Motorista |
Rafael de Oliveira Coutinho | Dirigir os veículos integrantes da frota da Câmara Municipal e funções correlatas. | 01/01/2024 | |||||||
Office Boy |
Tiago José Ferreira Carvalini | Executar tarefas ordenadas por seu superior, entregar ofícios, documentos e fazer o levantamento de preços de materiais e serviços a serem realizados, preencher formulários e documentos padronizados, obedecendo às instruções para atender rotinas administrativas diversas e executar outras tarefas afins e correlatas. | 01/01/2024 | |||||||
Contador |
Vanessa de Fatima Camilo da Cruz | Preparar boletins diários de entrada e saída; Balancetes mensais do movimento de caixa; Balanços anuais, financeiros e patrimoniais; Preparar as folhas de pagamentos; Proceder os recolhimentos das contribuições relativas a encargos sociais; Promover junto ao Controle Interno o atendimento as Deliberações do TCE/RJ. | 01/01/2024 | |||||||
Atendente Legislativo |
Luene Pereira Da Silva Pimentel. | Atuar no atendimento de copa, contínuo interno e congêneres. | 01/04/2024 | 17/06/2024 | ||||||
Faxineiro |
Luene Pereira Da Silva Pimentel. | Realizar a limpeza e a conservação das instalações e equipamentos dos prédios onde funcionam as instalações da Câmara Municipal e atividades congêneres. | 17/06/2024 | |||||||
Atendente Legislativo |
Sandro Barbosa da Silva | Atuar no atendimento de copa, contínuo interno e congêneres. | 20/06/2024 | |||||||
Motorista parágrafo 2º Lei 1050/2023 |
Lindinalvo Neris Barsani | Dirigir os veículos integrantes da frota da Câmara Municipal e funções correlatas. | 04/06/2024 | |||||||
observações: | ||||||||||
Horário de expediente ordinário da Câmara Municipal: de 12h às 17h | ||||||||||
Horário de funcionamento durante sessões Ordinárias: a partir das 18h até o encerramento | ||||||||||
Horário de funcionamento durante sessões Extraordinárias: varia em função de cada convocação individual. | ||||||||||
Estrutura Organizacional
Estrutura Organizacional
Ações do documento