Balancete de Verificação
Metadados
- Arquivo original: balancete de Verificação 10 2022.csv — text/csv, 30.7 Kb
- Número de registros: 417
- Período: 01/10/2022 até 31/10/2022
Download
Dados
| field_0 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 | field_11 | field_12 | field_13 | field_14 | field_15 | field_16 | field_17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varre-Sai | |||||||||||||||||
| AV JOSE RAMOS VIEIRA, N° 81, BAIRRO N S FÁTIMA | |||||||||||||||||
| 39218821/0001-34 | Exercício: | 2022 | |||||||||||||||
| BALANCETE-ISOLADO | |||||||||||||||||
| Câmara Municipal de Varre-Sai (UG:1) | |||||||||||||||||
| Outubro | Page 1 | ||||||||||||||||
| C O N T A | E N T. | T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C | |||||||||
| 100000000 | 01 | ATIVO | - | 763.645,09 | 263.908,62 | 203.606,68 | 823.947,03 | ||||||||||
| 110000000 | 01 | ATIVO CIRCULANTE | - | 568.153,91 | 263.063,64 | 203.606,68 | 627.610,87 | ||||||||||
| 111000000 | 01 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | - | 553.618,82 | 260.058,75 | 201.961,66 | 611.715,91 | ||||||||||
| 111100000 | 01 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA | - | 553.618,82 | 260.058,75 | 201.961,66 | 611.715,91 | ||||||||||
| NACIONAL | - | 553.618,82 | 260.058,75 | 201.961,66 | 611.715,91 | ||||||||||||
| 111110000 | 01 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA | |||||||||||||||
| NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | P | F | 553.618,82 | D | 260.058,75 | 201.961,66 | 611.715,91 | D | |||||||||
| 111110200 | (2) | 01 | CONTA ÚNICA (F) | ||||||||||||||
| 115000000 | 01 | ESTOQUES | - | 14.535,09 | 3.004,89 | 1.645,02 | 15.894,96 | ||||||||||
| 115600000 | 01 | ALMOXARIFADO | - | 14.535,09 | 3.004,89 | 1.645,02 | 15.894,96 | ||||||||||
| 115610000 | 01 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | - | 14.535,09 | 3.004,89 | 1.645,02 | 15.894,96 | ||||||||||
| 115610100 | 01 | MATERIAL DE CONSUMO (P) | P | P | 14.535,09 | D | 3.004,89 | 1.645,02 | 15.894,96 | D | |||||||
| 115610200 | 01 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P) | P | P | 0,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D | |||||||
| 115610300 | 01 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P) | P | P | 0,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D | |||||||
| 115610400 | 01 | AUTOPEÇAS (P) | P | P | 0,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D | |||||||
| 115610700 | 01 | MATERIAL DE EXPEDIENTE (P) | P | P | 0,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D | |||||||
| 120000000 | 01 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | - | 195.491,18 | 844,98 | 0,00 | 196.336,16 | ||||||||||
| 123000000 | 01 | IMOBILIZADO | - | 195.491,18 | 844,98 | 0,00 | 196.336,16 | ||||||||||
| 123100000 | 01 | BENS MÓVEIS | - | 195.491,18 | 844,98 | 0,00 | 196.336,16 | ||||||||||
| 123110000 | 01 | BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | - | 195.491,18 | 844,98 | 0,00 | 196.336,16 | ||||||||||
| 123110200 | 01 | BENS DE INFORMÁTICA | - | 52.650,00 | 0,00 | 0,00 | 52.650,00 | ||||||||||
| 123110202 | 01 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P | P | 52.650,00 | D | 0,00 | 0,00 | 52.650,00 | D | |||||||
| (P) | - | 16.461,00 | 844,98 | 0,00 | 17.305,98 | ||||||||||||
| 123110300 | 01 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | |||||||||||||||
| 123110302 | 01 | MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P) | P | P | 15.121,00 | D | 844,98 | 0,00 | 15.965,98 | D | |||||||
| 123110303 | 01 | MOBILIÁRIO EM GERAL (P) | P | P | 1.340,00 | D | 0,00 | 0,00 | 1.340,00 | D | |||||||
| 123110500 | 01 | VEÍCULOS | - | 94.759,60 | 0,00 | 0,00 | 94.759,60 | ||||||||||
| 123110501 | 01 | VEÍCULOS EM GERAL (P) | P | P | 94.759,60 | D | 0,00 | 0,00 | 94.759,60 | D | |||||||
| 123119900 | 01 | DEMAIS BENS MÓVEIS | - | 31.620,58 | 0,00 | 0,00 | 31.620,58 | ||||||||||
| 123119999 | 01 | OUTROS BENS MÓVEIS (P) | P | P | 31.620,58 | D | 0,00 | 0,00 | 31.620,58 | D | |||||||
| 200000000 | 01 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | - | (198.495,05) | 201.961,66 | 201.961,66 | (198.495,05) | ||||||||||
| 210000000 | 01 | PASSIVO CIRCULANTE | - | (28.599,59) | 201.961,66 | 201.961,66 | (28.599,59) | ||||||||||
| 211000000 | 01 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, | - | 0,00 | 140.700,13 | 140.700,13 | 0,00 | ||||||||||
| PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A | |||||||||||||||||
| CURTO PRAZO | - | 0,00 | 121.271,43 | 121.271,43 | 0,00 | ||||||||||||
| 211100000 | 01 | PESSOAL A PAGAR | |||||||||||||||
| 211110000 | 01 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 121.271,43 | 121.271,43 | 0,00 | ||||||||||
| 211110100 | 01 | PESSOAL A PAGAR | - | 0,00 | 121.271,43 | 121.271,43 | 0,00 | ||||||||||
| 211110101 | 01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F) | P | F | 0,00 | C | 121.271,43 | 121.271,43 | 0,00 | C | |||||||
| 211110113 | 01 | FÉRIAS (F) | P | F | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C | |||||||
| 211400000 | 01 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | - | 0,00 | 19.428,70 | 19.428,70 | 0,00 | ||||||||||
| 211420000 | 01 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS | - | 0,00 | 19.428,70 | 19.428,70 | 0,00 | ||||||||||
| 211420100 | 01 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE | - | 0,00 | 19.428,70 | 19.428,70 | 0,00 | ||||||||||
| PREVIDÊNCIA (RPPS) | P | F | 0,00 | C | 19.428,70 | 19.428,70 | 0,00 | C | |||||||||
| 211420101 | 01 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | |||||||||||||||
| (RPPS) (F) | - | (2.544,00) | 15.742,14 | 15.742,14 | (2.544,00) | ||||||||||||
| 213000000 | 01 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO | |||||||||||||||
| PRAZO | - | (2.544,00) | 15.742,14 | 15.742,14 | (2.544,00) | ||||||||||||
| 213100000 | 01 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | |||||||||||||||
| A CURTO PRAZO | - | (2.544,00) | 15.742,14 | 15.742,14 | (2.544,00) | ||||||||||||
| 213110000 | 01 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | |||||||||||||||
| A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | (2.544,00) | 15.742,14 | 15.742,14 | (2.544,00) | ||||||||||||
| 213110100 | 01 | FORNECEDORES NACIONAIS | |||||||||||||||
| 213110101 | (3) | 01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F) | P | F | 0,00 | C | 7.909,87 | 7.909,87 | 0,00 | C | ||||||
| 213110102 | (3) | 01 | FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) | P | F | (2.544,00) | C | 2.544,00 | 2.544,00 | (2.544,00) | C | ||||||
| 213110109 | (3) | 01 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F) | P | F | 0,00 | C | 5.288,27 | 5.288,27 | 0,00 | C | ||||||
| 213110300 | 01 | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 213110309 | 01 | DEMAIS CONTAS A PAGAR (F) | P | F | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C | |||||||
| 218000000 | 01 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | (26.055,59) | 45.519,39 | 45.519,39 | (26.055,59) | ||||||||||
| 218800000 | 01 | VALORES RESTITUÍVEIS | - | (26.055,59) | 32.410,95 | 32.410,95 | (26.055,59) | ||||||||||
| 218810000 | 01 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 6.355,36 | 6.355,36 | 0,00 | ||||||||||
| 218810100 | 01 | CONSIGNAÇÕES | - | 0,00 | 6.355,36 | 6.355,36 | 0,00 | ||||||||||
| 218810105 | (3) | 01 | RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F) | P | F | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C | ||||||
| 218810110 | 01 | PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) | P | F | 0,00 | C | 961,88 | 961,88 | 0,00 | C | |||||||
| 218810115 | (3) | 01 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) | P | F | 0,00 | C | 5.393,48 | 5.393,48 | 0,00 | C | ||||||
| 218820000 | 01 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS | - | (26.055,59) | 26.055,59 | 26.055,59 | (26.055,59) | ||||||||||
| 218820100 | 01 | CONSIGNAÇÕES | - | (26.055,59) | 26.055,59 | 26.055,59 | (26.055,59) | ||||||||||
| 218820101 | 01 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E | P | F | (4.256,00) | C | 4.256,00 | 4.256,00 | (4.256,00) | C | |||||||
| VANTAGENS (F) | P | F | (5.850,38) | C | 5.850,38 | 5.850,38 | (5.850,38) | C | |||||||||
| 218820102 | 01 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) | |||||||||||||||
| Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.25.2336 - 18197) | |||||||||||||||||
| 07/11/2022 16:20 | Usuário: OTÁVIO TEIXEIRA DE AZEVEDO - V | ||||||||||||||||
| Varre-Sai | |||||||||||||||||
| AV JOSE RAMOS VIEIRA, N° 81, BAIRRO N S FÁTIMA | |||||||||||||||||
| 39218821/0001-34 | Exercício: | 2022 | |||||||||||||||
| BALANCETE-ISOLADO | |||||||||||||||||
| Câmara Municipal de Varre-Sai (UG:1) | |||||||||||||||||
| Outubro | Page 2 | ||||||||||||||||
| C O N T A | E N T. | T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C | |||||||||
| 218820104 | 01 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P | F | (15.949,21) | C | 15.949,21 | 15.949,21 | (15.949,21) | C | |||||||
| (F) | - | 0,00 | 13.108,44 | 13.108,44 | 0,00 | ||||||||||||
| 218900000 | 01 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | |||||||||||||||
| 218910000 | 01 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - | - | 0,00 | 8.837,64 | 8.837,64 | 0,00 | ||||||||||
| CONSOLIDAÇÃO | P | F | 0,00 | C | 8.837,64 | 8.837,64 | 0,00 | C | |||||||||
| 218910200 | (3) | 01 | DIÁRIAS A PAGAR (F) | ||||||||||||||
| 218920000 | 01 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA | - | 0,00 | 4.270,80 | 4.270,80 | 0,00 | ||||||||||
| OFSS | - | 0,00 | 4.270,80 | 4.270,80 | 0,00 | ||||||||||||
| 218929900 | 01 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | |||||||||||||||
| 218929901 | (3) | 01 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F) | P | F | 0,00 | C | 4.270,80 | 4.270,80 | 0,00 | C | ||||||
| 230000000 | 01 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | - | (169.895,46) | 0,00 | 0,00 | (169.895,46) | ||||||||||
| 237000000 | 01 | RESULTADOS ACUMULADOS | - | (169.895,46) | 0,00 | 0,00 | (169.895,46) | ||||||||||
| 237100000 | 01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | - | (169.895,46) | 0,00 | 0,00 | (169.895,46) | ||||||||||
| 237110000 | 01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - | - | (169.895,46) | 0,00 | 0,00 | (169.895,46) | ||||||||||
| CONSOLIDAÇÃO | P | P | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C | |||||||||
| 237110100 | 01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | |||||||||||||||
| 237110200 | 01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS | P | P | (169.895,46) | C | 0,00 | 0,00 | (169.895,46) | C | |||||||
| ANTERIORES | - | 1.483.680,16 | 167.345,86 | 0,00 | 1.651.026,02 | ||||||||||||
| 300000000 | 01 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | |||||||||||||||
| 310000000 | 01 | PESSOAL E ENCARGOS | - | 1.289.802,52 | 140.700,13 | 0,00 | 1.430.502,65 | ||||||||||
| 311000000 | 01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | - | 1.130.779,14 | 121.271,43 | 0,00 | 1.252.050,57 | ||||||||||
| 311100000 | 01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - | - | 457.804,32 | 43.062,10 | 0,00 | 500.866,42 | ||||||||||
| ABRANGIDOS PELO RPPS | - | 457.804,32 | 43.062,10 | 0,00 | 500.866,42 | ||||||||||||
| 311110000 | 01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - | |||||||||||||||
| ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | - | 457.804,32 | 43.062,10 | 0,00 | 500.866,42 | ||||||||||||
| 311110100 | 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | |||||||||||||||
| CIVIL - RPPS | P | - | 360.207,62 | D | 43.062,10 | 0,00 | 403.269,72 | D | |||||||||
| 311110101 | (36) | 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | ||||||||||||||
| 311110121 | (36) | 01 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | P | - | 97.596,70 | D | 0,00 | 0,00 | 97.596,70 | D | ||||||
| 311200000 | 01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - | - | 672.974,82 | 78.209,33 | 0,00 | 751.184,15 | ||||||||||
| ABRANGIDOS PELO RGPS | - | 672.974,82 | 78.209,33 | 0,00 | 751.184,15 | ||||||||||||
| 311210000 | 01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - | |||||||||||||||
| ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | - | 672.974,82 | 78.209,33 | 0,00 | 751.184,15 | ||||||||||||
| 311210100 | 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | |||||||||||||||
| CIVIL - RGPS | P | - | 183.321,72 | D | 23.803,43 | 0,00 | 207.125,15 | D | |||||||||
| 311210101 | (36) | 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | ||||||||||||||
| 311210131 | (36) | 01 | SUBSÍDIOS | P | - | 489.653,10 | D | 54.405,90 | 0,00 | 544.059,00 | D | ||||||
| 312000000 | 01 | ENCARGOS PATRONAIS | - | 159.023,38 | 19.428,70 | 0,00 | 178.452,08 | ||||||||||
| 312100000 | 01 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | - | 38.904,88 | 4.560,00 | 0,00 | 43.464,88 | ||||||||||
| 312120000 | 01 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | - | 38.904,88 | 4.560,00 | 0,00 | 43.464,88 | ||||||||||
| 312120100 | (36) | 01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | P | - | 38.904,88 | D | 4.560,00 | 0,00 | 43.464,88 | D | ||||||
| 312200000 | 01 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | - | 120.118,50 | 14.868,70 | 0,00 | 134.987,20 | ||||||||||
| 312230000 | 01 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - | - | 120.118,50 | 14.868,70 | 0,00 | 134.987,20 | ||||||||||
| UNIÃO | P | - | 120.118,50 | D | 14.868,70 | 0,00 | 134.987,20 | D | |||||||||
| 312230100 | (36) | 01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | ||||||||||||||
| 330000000 | 01 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE | - | 163.014,43 | 22.374,93 | 0,00 | 185.389,36 | ||||||||||
| CAPITAL FIXO | - | 43.407,13 | 1.645,02 | 0,00 | 45.052,15 | ||||||||||||
| 331000000 | 01 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | |||||||||||||||
| 331100000 | 01 | CONSUMO DE MATERIAL | - | 43.407,13 | 1.645,02 | 0,00 | 45.052,15 | ||||||||||
| 331110000 | 01 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | - | 43.407,13 | 1.645,02 | 0,00 | 45.052,15 | ||||||||||
| 331110600 | (36) | 01 | GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | P | - | 180,00 | D | 0,00 | 0,00 | 180,00 | D | ||||||
| 331111600 | (36) | 01 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | - | 2.101,90 | D | 0,00 | 0,00 | 2.101,90 | D | ||||||
| 331112400 | (36) | 01 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | P | - | 5.621,20 | D | 0,00 | 0,00 | 5.621,20 | D | ||||||
| IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P | - | 0,00 | D | 1.645,02 | 0,00 | 1.645,02 | D | |||||||||
| 331112600 | (36) | 01 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | ||||||||||||||
| 331113900 | (36) | 01 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | P | - | 16.410,00 | D | 0,00 | 0,00 | 16.410,00 | D | ||||||
| 331119900 | (36) | 01 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | P | - | 19.094,03 | D | 0,00 | 0,00 | 19.094,03 | D | ||||||
| 332000000 | 01 | SERVIÇOS | - | 119.607,30 | 20.729,91 | 0,00 | 140.337,21 | ||||||||||
| 332100000 | 01 | DIÁRIAS | - | 15.355,23 | 8.837,64 | 0,00 | 24.192,87 | ||||||||||
| 332110000 | 01 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | - | 15.355,23 | 8.837,64 | 0,00 | 24.192,87 | ||||||||||
| 332110100 | (36) | 01 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | P | - | 15.355,23 | D | 8.837,64 | 0,00 | 24.192,87 | D | ||||||
| 332200000 | 01 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | - | 24.176,00 | 2.544,00 | 0,00 | 26.720,00 | ||||||||||
| 332210000 | 01 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - | - | 24.176,00 | 2.544,00 | 0,00 | 26.720,00 | ||||||||||
| CONSOLIDAÇÃO | P | - | 22.896,00 | D | 2.544,00 | 0,00 | 25.440,00 | D | |||||||||
| 332212100 | (36) | 01 | LOCAÇÕES | ||||||||||||||
| 332219900 | (36) | 01 | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | P | - | 1.280,00 | D | 0,00 | 0,00 | 1.280,00 | D | ||||||
| 332300000 | 01 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | - | 80.076,07 | 9.348,27 | 0,00 | 89.424,34 | ||||||||||
| 332310000 | 01 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - | - | 80.076,07 | 9.348,27 | 0,00 | 89.424,34 | ||||||||||
| CONSOLIDAÇÃO | P | - | 20.764,10 | D | 1.460,00 | 0,00 | 22.224,10 | D | |||||||||
| 332310600 | (36) | 01 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | ||||||||||||||
| 332311100 | (36) | 01 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA | P | - | 392,24 | D | 0,00 | 0,00 | 392,24 | D | ||||||
| INFORMAÇÃO | P | - | 5.523,63 | D | 0,00 | 0,00 | 5.523,63 | D | |||||||||
| SEGUROS EM GERAL | |||||||||||||||||
| Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.25.2336 - 18197) | |||||||||||||||||
| 07/11/2022 16:20 | Usuário: OTÁVIO TEIXEIRA DE AZEVEDO - V | ||||||||||||||||
| Varre-Sai | |||||||||||||||||
| AV JOSE RAMOS VIEIRA, N° 81, BAIRRO N S FÁTIMA | |||||||||||||||||
| 39218821/0001-34 | Exercício: | 2022 | |||||||||||||||
| BALANCETE-ISOLADO | |||||||||||||||||
| Câmara Municipal de Varre-Sai (UG:1) | |||||||||||||||||
| Outubro | Page 3 | ||||||||||||||||
| C O N T A | E N T. | T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C | |||||||||
| 332312900 | (36) | 01 | |||||||||||||||
| 332315100 | (36) | 01 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 600,00 | D | 0,00 | 0,00 | 600,00 | D | ||||||
| 332319900 | (36) | 01 | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA | P | - | 52.796,10 | D | 7.888,27 | 0,00 | 60.684,37 | D | ||||||
| JURÍDICA | - | 685,31 | 0,00 | 0,00 | 685,31 | ||||||||||||
| 340000000 | 01 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | |||||||||||||||
| FINANCEIRAS | - | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | ||||||||||||
| 342000000 | 01 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | |||||||||||||||
| 342300000 | 01 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO | - | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | ||||||||||
| DE BENS E SERVIÇOS | - | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | ||||||||||||
| 342310000 | 01 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO | |||||||||||||||
| DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | - | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | ||||||||||||
| 342310300 | 01 | MULTAS INDEDUTÍVEIS | |||||||||||||||
| 342310302 | (36) | 01 | MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - | P | - | 250,00 | D | 0,00 | 0,00 | 250,00 | D | ||||||
| PESSOA JURÍDICA | - | 435,31 | 0,00 | 0,00 | 435,31 | ||||||||||||
| 349000000 | 01 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | |||||||||||||||
| DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS | - | 435,31 | 0,00 | 0,00 | 435,31 | ||||||||||||
| 349900000 | 01 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | |||||||||||||||
| DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | P | - | 435,31 | D | 0,00 | 0,00 | 435,31 | D | |||||||||
| 349910000 | (36) | 01 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | ||||||||||||||
| FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | - | 30.177,90 | 4.270,80 | 0,00 | 34.448,70 | ||||||||||||
| 350000000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | |||||||||||||||
| 351000000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | - | 30.177,90 | 4.270,80 | 0,00 | 34.448,70 | ||||||||||
| 351300000 | 01 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES | - | 30.177,90 | 4.270,80 | 0,00 | 34.448,70 | ||||||||||
| DE RECURSOS PARA O RPPS | - | 30.177,90 | 4.270,80 | 0,00 | 34.448,70 | ||||||||||||
| 351320000 | 01 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES | |||||||||||||||
| DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS | - | 30.177,90 | 4.270,80 | 0,00 | 34.448,70 | ||||||||||||
| 351320200 | 01 | PLANO PREVIDENCIÁRIO | |||||||||||||||
| 351320202 | (30) | 01 | RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - | P | - | 30.177,90 | D | 4.270,80 | 0,00 | 34.448,70 | D | ||||||
| APORTES PERIÓDICOS | - | (2.048.830,20) | 0,00 | 227.647,80 | (2.276.478,00) | ||||||||||||
| 400000000 | 01 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | |||||||||||||||
| 450000000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | - | (2.048.830,20) | 0,00 | 227.647,80 | (2.276.478,00) | ||||||||||
| 451000000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS | - | (2.048.830,20) | 0,00 | 227.647,80 | (2.276.478,00) | ||||||||||
| 451100000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A | - | (2.048.830,20) | 0,00 | 227.647,80 | (2.276.478,00) | ||||||||||
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | (2.048.830,20) | 0,00 | 227.647,80 | (2.276.478,00) | ||||||||||||
| 451120000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A | |||||||||||||||
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | P | - | (2.048.830,20) | C | 0,00 | 227.647,80 | (2.276.478,00) | C | |||||||||
| 451120200 | (36) | 01 | REPASSE RECEBIDO | ||||||||||||||
| 500000000 | 01 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO | - | 4.896.083,18 | 438.586,22 | 413.046,16 | 4.921.623,24 | ||||||||||
| PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | - | 4.851.083,18 | 438.586,22 | 413.046,16 | 4.876.623,24 | ||||||||||||
| 520000000 | 01 | ORÇAMENTO APROVADO | |||||||||||||||
| 522000000 | 01 | FIXAÇÃO DA DESPESA | - | 4.851.083,18 | 438.586,22 | 413.046,16 | 4.876.623,24 | ||||||||||
| 522100000 | 01 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | 2.617.500,00 | 407.046,16 | 407.046,16 | 2.617.500,00 | ||||||||||
| 522110000 | 01 | DOTAÇÃO INICIAL | - | 2.617.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.617.500,00 | ||||||||||
| 522110100 | (7) | 01 | CRÉDITO INICIAL | O | - | 2.617.500,00 | D | 0,00 | 0,00 | 2.617.500,00 | D | ||||||
| 522120000 | 01 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO | - | 22.261,10 | 203.523,08 | 0,00 | 225.784,18 | ||||||||||
| 522120100 | (8) | 01 | CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | O | - | 22.261,10 | D | 203.523,08 | 0,00 | 225.784,18 | D | ||||||
| 522130000 | 01 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | - | 0,00 | 203.523,08 | 203.523,08 | 0,00 | ||||||||||
| 522130300 | (8) | 01 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | O | - | 22.261,10 | D | 203.523,08 | 0,00 | 225.784,18 | D | ||||||
| 522139900 | (8) | 01 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | O | - | (22.261,10) | C | 0,00 | 203.523,08 | (225.784,18) | C | ||||||
| 522190000 | 01 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE | - | (22.261,10) | 0,00 | 203.523,08 | (225.784,18) | ||||||||||
| DOTAÇÃO | O | - | (22.261,10) | C | 0,00 | 203.523,08 | (225.784,18) | C | |||||||||
| 522190400 | (8) | 01 | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | ||||||||||||||
