Balanço Financeiro
Metadados
- Arquivo original: RelBalFinan052022.xls .csv — text/csv, 3.1 Kb
- Número de registros: 47
- Período: 01/05/2022 até 31/05/2022
Download
Dados
| field_0 | field_1 | field_2 | field_3 | camara_municipal_de_varre_sai | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 | field_11 | field_12 | field_13 | field_14 | field_15 | field_16 | field_17 | field_18 | field_19 | field_20 | field_21 | field_22 | field_23 | field_24 | field_25 | field_26 | field_27 | field_28 | field_29 | field_30 | field_31 | field_32 | field_33 | field_34 | field_35 | field_36 | field_37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIO DE JANEIRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUAP - SISTEMA ÚNICO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | USUÁRIO: | UMBERTO JOSE JANNOTI FABRI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MÓDULO CONTABILIDADE MUNICIPAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balancete Financeiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mensal: Maio/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RECEITA | DESPESA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ORÇAMENTÁRIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ORÇAMENTÁRIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEGISLATIVA | 182.978,28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 182.978,28 | 182.978,28 | 182.978,28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RETENÇÕES | RETENÇÕES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAPPSPVS | 4.702,67 | EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 4.748,96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 4.748,96 | PENSÃO ALIMENTICIA 1 | 961,88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMPRÉSTIMOS JUNTO AO SICOOB | 644,52 | I.N.S.S. | 5.850,38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I.N.S.S. | 5.850,38 | IRRF | 16.645,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRRF | 16.234,59 | CAPPSPVS | 4.783,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PENSÃO ALIMENTICIA 1 | 961,88 | EMPRÉSTIMOS JUNTO AO SICOOB | 644,52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL DAS RETENÇÕES | 33.143,00 | 33.143,00 | 33.143,00 | TOTAL DAS RETENÇÕES | 33.634,85 | 33.634,85 | 33.634,85 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| EXTRA ORÇAMENTÁRIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERDAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REPASSE FINANCEIRO DA PREFEITURA | 227.647,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 227.647,80 | 227.647,80 | 227.647,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponível | Disponível | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caixa e bancos | 321.201,27 | Caixa e bancos | 365.870,79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAIS | 548.849,07 | 548.849,07 | 548.849,07 | TOTAIS | 548.849,07 | 548.849,07 | 548.849,07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Página: 1 de 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDF Sistemas - Tel: (28) 3553-3443 |
Ações do documento