Relatorio de Recursos Humanos

por adm publicado 05/05/2022 16h04, última modificação 05/05/2022 16h04

Metadados

  • Arquivo original: rf01-2022.csv — text/csv, 3.0 Kb
  • Número de registros: 55
  • Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Download

Ícone de download do arquivo CSV Ícone de download do arquivo JSON Ícone de download do arquivo XLS Ícone de download do arquivo HTML Ícone de download do arquivo TXT

Dados

field_0 field_1 field_2 field_3 field_4 field_5 field_6 field_7 field_8 field_9 field_10 field_11 field_12 field_13
Sistema de Recursos Humanos
CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI 09/02/2022
Estado do Rio de Janeiro 14:10:16
Relatórios de Funcionario - Mês: Janeiro/2.022 - Portal da Transparência 1 / 1
Matricula Nome Admissão Cargo Cargo Acumulado Tipo Funcionário Secret. Proventos Descontos Líquido
000166-5 ANTONIO SAID DE OLIVEIRA JUNIOR 01/01/2021 VEREADOR AGENTE POLITICO 000101 6.045,10 1.287,84 4.757,26
000219-4 ANTUNES MORAES CELEBRINI 01/11/2003 MOTORISTA Efetivo 000101 5.462,04 904,41 4.557,63
000167-8 CLAUDIO MAGNO PAULANTI 01/01/2021 PRESIDENTE AGENTE POLITICO 000101 6.045,10 1.287,84 4.757,26
000221-6 FABIO ALEXANDRE MIRANDA DE SOUSA 05/12/2003 SECRETARIO GERAL Efetivo 000101 15.885,46 4.388,88 11.496,58
000236-4 FABIO VIANNA VARGAS 01/01/2021 ASSESSOR JURIDICO Comissionado 000101 8.583,30 2.091,62 6.491,68
000168-6 FABRICIO GERALDO PIMENTEL 01/01/2021 1º SECRETARIO AGENTE POLITICO 000101 6.045,10 3.511,96 2.533,14
000169-4 JEAN PIERRE VIEIRA VALENTIM 01/01/2021 VEREADOR AGENTE POLITICO 000101 6.045,10 1.183,56 4.861,54
000220-8 JOANA DARC FERREIRA 01/11/2003 SERVENTE Efetivo 000101 2.944,98 276,40 2.668,58
000170-8 JOSÉ CARLOS MONTEIRO 01/01/2021 VEREADOR AGENTE POLITICO 000101 6.045,10 1.287,84 4.757,26
000171-6 JOSÉ PEDRO RODOLFI JUNIOR 01/01/2021 VEREADOR AGENTE POLITICO 000101 6.045,10 2.275,76 3.769,34
000230-5 LUCAS DE MATTOS VICENTE 01/01/2015 CHEFE DE SETOR DO PATRIMÔNIO Comissionado 000101 2.982,89 294,50 2.688,39
000172-4 LUIZ CARLOS DOS SANTOS MOTA 01/01/2021 VICE-PRESIDENTE AGENTE POLITICO 000101 6.045,10 740,90 5.304,20
000202-5 MARIA HELENA DO CARMO PELEGRINI 01/01/1993 SECRETARIO ADJUNTO Efetivo 000101 19.231,72 6.222,32 13.009,40
000232-1 MARLON DUARTE LOPES DE SOUZA 01/01/2020 CHEFE DE SETOR DE ALMOXARIFADO Comissionado 000101 2.114,09 174,93 1.939,16
000173-2 RAFAEL DE OLIVEIRA RAMOS 01/01/2021 2º SECRETARIO AGENTE POLITICO 000101 6.045,10 688,76 5.356,34
000237-2 RAFAEL JOSÉ DAMASO MENEZES 01/01/2021 AGENTE DE CONTROLE INTERNO Comissionado 000101 8.583,30 2.091,62 6.491,68
000203-8 UMBERTO JOSE JANNOTI FABRI 01/01/1995 TESOUREIRO Efetivo 000101 15.664,52 4.248,59 11.415,93
000174-0 WALTAIR ANTONIO NERY DOS SANTOS 01/01/2021 VEREADOR AGENTE POLITICO 000101 6.045,10 688,76 5.356,34
Total Geral de Funcionarios: 18
"Poder Legislativo de Varre-Sai"""

Ações do documento