Balancete Receita Extra-Orçamentária
Metadados
- Arquivo original: bareo02-2022.xls .csv — text/csv, 1.6 Kb
- Número de registros: 38
- Período: 01/02/2022 até 28/02/2022
Download
Dados
| field_0 | field_1 | field_2 | field_3 | camara_municipal_de_varre_sai | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 | field_11 | field_12 | field_13 | field_14 | field_15 | field_16 | field_17 | field_18 | field_19 | field_20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIO DE JANEIRO | ||||||||||||||||||||
| SUAP - SISTEMA ÚNICO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | USUÁRIO: | UMBERTO JOSE JANNOTI FABRI | ||||||||||||||||||
| MÓDULO CONTABILIDADE PÚBLICA | ||||||||||||||||||||
| Balancete Analítico da Receita Extra-Orçamentária | ||||||||||||||||||||
| CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI | ||||||||||||||||||||
| Mensal: Fevereiro/2022 | ||||||||||||||||||||
| FILTROS APLICADOS: SEM FILTRO. | ||||||||||||||||||||
| ARRECADADO | ||||||||||||||||||||
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DA RECEITA EXTRA | |||||||||||||||||||
| NO MÊS | ATÉ O MÊS | |||||||||||||||||||
| 000000000019 | REPASSE FINANCEIRO DA PREFEITURA | 218.125,00 | 436.250,00 | |||||||||||||||||
| TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 218.125,00 | 436.250,00 | ||||||||||||||||||
| TOTAL DAS ANULAÇÕES DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | |||||||||||||||||||
| TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS E EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 218.125,00 | 436.250,00 | ||||||||||||||||||
| SALDO ANTERIOR / ANO ANTERIOR | 218.125,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| TOTAL | 436.250,00 | 436.250,00 | ||||||||||||||||||
| , 7 DE MARÇO DE 2022 | ||||||||||||||||||||
| Página: 1 de 1 | ||||||||||||||||||||
| VDF Sistemas - Tel: (28) 3553-3443 |
Ações do documento