Balancete de Verificação
Metadados
- Arquivo original: Balancete de Verificação 12 2022.csv — text/csv, 34.0 Kb
- Número de registros: 435
- Período: 01/12/2022 até 31/12/2022
Download
Dados
| field_0 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 | field_11 | field_12 | field_13 | field_14 | field_15 | field_16 | field_17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varre-Sai | |||||||||||||||||
| AV JOSE RAMOS VIEIRA, N° 81, BAIRRO N S FÁTIMA | |||||||||||||||||
| 39218821/0001-34 | Exercício: | 2022 | |||||||||||||||
| BALANCETE-ISOLADO | |||||||||||||||||
| Câmara Municipal de Varre-Sai (UG:1) | |||||||||||||||||
| Dezembro | Page 1 | ||||||||||||||||
| C O N T A | E N T. | T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C | |||||||||
| 100000000 | 01 | ATIVO | - | 881.305,03 | 848.471,72 | 1.165.449,99 | 564.326,76 | ||||||||||
| 110000000 | 01 | ATIVO CIRCULANTE | - | 668.498,85 | 521.764,72 | 1.165.449,99 | 24.813,58 | ||||||||||
| 111000000 | 01 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | - | 648.835,71 | 503.157,39 | 1.150.353,20 | 1.639,90 | ||||||||||
| 111100000 | 01 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA | - | 648.835,71 | 503.157,39 | 1.150.353,20 | 1.639,90 | ||||||||||
| NACIONAL | - | 648.835,71 | 503.157,39 | 1.150.353,20 | 1.639,90 | ||||||||||||
| 111110000 | 01 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA | |||||||||||||||
| NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | P | F | 648.835,71 | D | 503.157,39 | 1.150.353,20 | 1.639,90 | D | |||||||||
| 111110200 | (2) | 01 | CONTA ÚNICA (F) | ||||||||||||||
| 115000000 | 01 | ESTOQUES | - | 19.663,14 | 18.607,33 | 15.096,79 | 23.173,68 | ||||||||||
| 115600000 | 01 | ALMOXARIFADO | - | 19.663,14 | 18.607,33 | 15.096,79 | 23.173,68 | ||||||||||
| 115610000 | 01 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | - | 19.663,14 | 18.607,33 | 15.096,79 | 23.173,68 | ||||||||||
| 115610100 | 01 | MATERIAL DE CONSUMO (P) | P | P | 18.612,19 | D | 3.510,54 | 0,00 | 22.122,73 | D | |||||||
| 115610200 | 01 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P) | P | P | 1.050,95 | D | 12.697,49 | 12.697,49 | 1.050,95 | D | |||||||
| 115610300 | 01 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P) | P | P | 0,00 | D | 272,00 | 272,00 | 0,00 | D | |||||||
| 115610400 | 01 | AUTOPEÇAS (P) | P | P | 0,00 | D | 469,00 | 469,00 | 0,00 | D | |||||||
| 115610700 | 01 | MATERIAL DE EXPEDIENTE (P) | P | P | 0,00 | D | 1.658,30 | 1.658,30 | 0,00 | D | |||||||
| 120000000 | 01 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | - | 212.806,18 | 326.707,00 | 0,00 | 539.513,18 | ||||||||||
| 123000000 | 01 | IMOBILIZADO | - | 212.806,18 | 326.707,00 | 0,00 | 539.513,18 | ||||||||||
| 123100000 | 01 | BENS MÓVEIS | - | 212.806,18 | 326.707,00 | 0,00 | 539.513,18 | ||||||||||
| 123110000 | 01 | BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | - | 212.806,18 | 326.707,00 | 0,00 | 539.513,18 | ||||||||||
| 123110100 | 01 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E | - | 16.470,02 | 0,00 | 0,00 | 16.470,02 | ||||||||||
| FERRAMENTAS | P | P | 16.470,02 | D | 0,00 | 0,00 | 16.470,02 | D | |||||||||
| 123110102 | 01 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P) | |||||||||||||||
| 123110200 | 01 | BENS DE INFORMÁTICA | - | 52.650,00 | 7.839,00 | 0,00 | 60.489,00 | ||||||||||
| 123110202 | 01 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P | P | 52.650,00 | D | 7.839,00 | 0,00 | 60.489,00 | D | |||||||
| (P) | - | 17.305,98 | 0,00 | 0,00 | 17.305,98 | ||||||||||||
| 123110300 | 01 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | |||||||||||||||
| 123110302 | 01 | MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P) | P | P | 15.965,98 | D | 0,00 | 0,00 | 15.965,98 | D | |||||||
| 123110303 | 01 | MOBILIÁRIO EM GERAL (P) | P | P | 1.340,00 | D | 0,00 | 0,00 | 1.340,00 | D | |||||||
| 123110400 | 01 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE | - | 0,00 | 1.168,00 | 0,00 | 1.168,00 | ||||||||||
| COMUNICAÇÃO | P | P | 0,00 | D | 1.168,00 | 0,00 | 1.168,00 | D | |||||||||
| 123110405 | 01 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P) | |||||||||||||||
| 123110500 | 01 | VEÍCULOS | - | 94.759,60 | 317.700,00 | 0,00 | 412.459,60 | ||||||||||
| 123110501 | 01 | VEÍCULOS EM GERAL (P) | P | P | 94.759,60 | D | 317.700,00 | 0,00 | 412.459,60 | D | |||||||
| 123119900 | 01 | DEMAIS BENS MÓVEIS | - | 31.620,58 | 0,00 | 0,00 | 31.620,58 | ||||||||||
| 123119999 | 01 | OUTROS BENS MÓVEIS (P) | P | P | 31.620,58 | D | 0,00 | 0,00 | 31.620,58 | D | |||||||
| 200000000 | 01 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | - | (198.495,05) | 953.032,67 | 924.433,08 | (169.895,46) | ||||||||||
| 210000000 | 01 | PASSIVO CIRCULANTE | - | (28.599,59) | 953.032,67 | 924.433,08 | 0,00 | ||||||||||
| 211000000 | 01 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, | - | 0,00 | 255.402,41 | 255.402,41 | 0,00 | ||||||||||
| PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A | |||||||||||||||||
| CURTO PRAZO | - | 0,00 | 190.029,75 | 190.029,75 | 0,00 | ||||||||||||
| 211100000 | 01 | PESSOAL A PAGAR | |||||||||||||||
| 211110000 | 01 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 190.029,75 | 190.029,75 | 0,00 | ||||||||||
| 211110100 | 01 | PESSOAL A PAGAR | - | 0,00 | 190.029,75 | 190.029,75 | 0,00 | ||||||||||
| 211110101 | 01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F) | P | F | 0,00 | C | 121.271,43 | 121.271,43 | 0,00 | C | |||||||
| 211110112 | 01 | DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F) | P | F | 0,00 | C | 68.758,32 | 68.758,32 | 0,00 | C | |||||||
| 211110113 | 01 | FÉRIAS (F) | P | F | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C | |||||||
| 211400000 | 01 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | - | 0,00 | 65.372,66 | 65.372,66 | 0,00 | ||||||||||
| 211420000 | 01 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS | - | 0,00 | 65.372,66 | 65.372,66 | 0,00 | ||||||||||
| 211420100 | 01 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE | - | 0,00 | 65.372,66 | 65.372,66 | 0,00 | ||||||||||
| PREVIDÊNCIA (RPPS) | P | F | 0,00 | C | 65.372,66 | 65.372,66 | 0,00 | C | |||||||||
| 211420101 | 01 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | |||||||||||||||
| (RPPS) (F) | - | (2.544,00) | 392.579,30 | 390.035,30 | 0,00 | ||||||||||||
| 213000000 | 01 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO | |||||||||||||||
| PRAZO | - | (2.544,00) | 392.579,30 | 390.035,30 | 0,00 | ||||||||||||
| 213100000 | 01 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | |||||||||||||||
| A CURTO PRAZO | - | (2.544,00) | 392.579,30 | 390.035,30 | 0,00 | ||||||||||||
| 213110000 | 01 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | |||||||||||||||
| A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | (2.544,00) | 392.579,30 | 390.035,30 | 0,00 | ||||||||||||
| 213110100 | 01 | FORNECEDORES NACIONAIS | |||||||||||||||
| 213110101 | (3) | 01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F) | P | F | 0,00 | C | 375.330,96 | 375.330,96 | 0,00 | C | ||||||
| 213110102 | (3) | 01 | FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) | P | F | (2.544,00) | C | 7.632,00 | 5.088,00 | 0,00 | C | ||||||
| 213110109 | (3) | 01 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F) | P | F | 0,00 | C | 9.616,34 | 9.616,34 | 0,00 | C | ||||||
| 213110300 | 01 | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 213110309 | 01 | DEMAIS CONTAS A PAGAR (F) | P | F | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C | |||||||
| 218000000 | 01 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | (26.055,59) | 305.050,96 | 278.995,37 | 0,00 | ||||||||||
| 218800000 | 01 | VALORES RESTITUÍVEIS | - | (26.055,59) | 282.630,26 | 256.574,67 | 0,00 | ||||||||||
| 218810000 | 01 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 206.040,63 | 206.040,63 | 0,00 | ||||||||||
| 218810100 | 01 | CONSIGNAÇÕES | - | 0,00 | 206.040,63 | 206.040,63 | 0,00 | ||||||||||
| 218810105 | (3) | 01 | RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F) | P | F | 0,00 | C | 200.487,28 | 200.487,28 | 0,00 | C | ||||||
| 218810110 | 01 | PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) | P | F | 0,00 | C | 804,39 | 804,39 | 0,00 | C | |||||||
| Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.25.2350 - 18373) | |||||||||||||||||
| 30/11/2022 16:17 | Usuário: UMBERTO JOSE JANNOTI FABRI | ||||||||||||||||
| Varre-Sai | |||||||||||||||||
| AV JOSE RAMOS VIEIRA, N° 81, BAIRRO N S FÁTIMA | |||||||||||||||||
| 39218821/0001-34 | Exercício: | 2022 | |||||||||||||||
| BALANCETE-ISOLADO | |||||||||||||||||
| Câmara Municipal de Varre-Sai (UG:1) | |||||||||||||||||
| Dezembro | Page 2 | ||||||||||||||||
| C O N T A | E N T. | T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C | |||||||||
| 218810115 | (3) | 01 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) | P | F | 0,00 | C | 4.748,96 | 4.748,96 | 0,00 | C | ||||||
| 218820000 | 01 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS | - | (26.055,59) | 76.589,63 | 50.534,04 | 0,00 | ||||||||||
| 218820100 | 01 | CONSIGNAÇÕES | - | (26.055,59) | 76.589,63 | 50.534,04 | 0,00 | ||||||||||
| 218820101 | 01 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E | P | F | (4.256,00) | C | 12.954,12 | 8.698,12 | 0,00 | C | |||||||
| VANTAGENS (F) | P | F | (5.850,38) | C | 21.062,14 | 15.211,76 | 0,00 | C | |||||||||
| 218820102 | 01 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) | |||||||||||||||
| 218820104 | 01 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P | F | (15.949,21) | C | 42.573,37 | 26.624,16 | 0,00 | C | |||||||
| (F) | - | 0,00 | 22.420,70 | 22.420,70 | 0,00 | ||||||||||||
| 218900000 | 01 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | |||||||||||||||
| 218910000 | 01 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - | - | 0,00 | 13.879,10 | 13.879,10 | 0,00 | ||||||||||
| CONSOLIDAÇÃO | P | F | 0,00 | C | 13.879,10 | 13.879,10 | 0,00 | C | |||||||||
| 218910200 | (3) | 01 | DIÁRIAS A PAGAR (F) | ||||||||||||||
| 218920000 | 01 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA | - | 0,00 | 8.541,60 | 8.541,60 | 0,00 | ||||||||||
| OFSS | - | 0,00 | 8.541,60 | 8.541,60 | 0,00 | ||||||||||||
| 218929900 | 01 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | |||||||||||||||
| 218929901 | (3) | 01 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F) | P | F | 0,00 | C | 8.541,60 | 8.541,60 | 0,00 | C | ||||||
| 230000000 | 01 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | - | (169.895,46) | 0,00 | 0,00 | (169.895,46) | ||||||||||
| 237000000 | 01 | RESULTADOS ACUMULADOS | - | (169.895,46) | 0,00 | 0,00 | (169.895,46) | ||||||||||
| 237100000 | 01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | - | (169.895,46) | 0,00 | 0,00 | (169.895,46) | ||||||||||
| 237110000 | 01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - | - | (169.895,46) | 0,00 | 0,00 | (169.895,46) | ||||||||||
| CONSOLIDAÇÃO | P | P | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C | |||||||||
| 237110100 | 01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | |||||||||||||||
| 237110200 | 01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS | P | P | (169.895,46) | C | 0,00 | 0,00 | (169.895,46) | C | |||||||
| ANTERIORES | - | 1.821.315,82 | 519.193,24 | 3.166,75 | 2.337.342,31 | ||||||||||||
| 300000000 | 01 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | |||||||||||||||
| 310000000 | 01 | PESSOAL E ENCARGOS | - | 1.571.202,78 | 237.090,14 | 0,11 | 1.808.292,81 | ||||||||||
| 311000000 | 01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | - | 1.373.322,00 | 190.029,75 | 0,00 | 1.563.351,75 | ||||||||||
| 311100000 | 01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - | - | 543.928,52 | 111.820,42 | 0,00 | 655.748,94 | ||||||||||
| ABRANGIDOS PELO RPPS | - | 543.928,52 | 111.820,42 | 0,00 | 655.748,94 | ||||||||||||
| 311110000 | 01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - | |||||||||||||||
| ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | - | 543.928,52 | 111.820,42 | 0,00 | 655.748,94 | ||||||||||||
| 311110100 | 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | |||||||||||||||
| CIVIL - RPPS | P | - | 446.331,82 | D | 43.062,10 | 0,00 | 489.393,92 | D | |||||||||
| 311110101 | (36) | 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | ||||||||||||||
| 311110121 | (36) | 01 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | P | - | 97.596,70 | D | 0,00 | 0,00 | 97.596,70 | D | ||||||
| 311110122 | (36) | 01 | 13º SALÁRIO | P | - | 0,00 | D | 68.758,32 | 0,00 | 68.758,32 | D | ||||||
| 311200000 | 01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - | - | 829.393,48 | 78.209,33 | 0,00 | 907.602,81 | ||||||||||
| ABRANGIDOS PELO RGPS | - | 829.393,48 | 78.209,33 | 0,00 | 907.602,81 | ||||||||||||
| 311210000 | 01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - | |||||||||||||||
| ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | - | 829.393,48 | 78.209,33 | 0,00 | 907.602,81 | ||||||||||||
| 311210100 | 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | |||||||||||||||
| CIVIL - RGPS | P | - | 230.928,58 | D | 23.803,43 | 0,00 | 254.732,01 | D | |||||||||
| 311210101 | (36) | 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | ||||||||||||||
| 311210131 | (36) | 01 | SUBSÍDIOS | P | - | 598.464,90 | D | 54.405,90 | 0,00 | 652.870,80 | D | ||||||
| 312000000 | 01 | ENCARGOS PATRONAIS | - | 197.880,78 | 47.060,39 | 0,11 | 244.941,06 | ||||||||||
| 312100000 | 01 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | - | 48.024,88 | 13.879,42 | 0,00 | 61.904,30 | ||||||||||
| 312120000 | 01 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | - | 48.024,88 | 13.879,42 | 0,00 | 61.904,30 | ||||||||||
| 312120100 | (36) | 01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | P | - | 48.024,88 | D | 13.879,42 | 0,00 | 61.904,30 | D | ||||||
| 312200000 | 01 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | - | 149.855,90 | 33.180,97 | 0,11 | 183.036,76 | ||||||||||
| 312230000 | 01 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - | - | 149.855,90 | 33.180,97 | 0,11 | 183.036,76 | ||||||||||
| UNIÃO | P | - | 149.855,90 | D | 33.180,97 | 0,11 | 183.036,76 | D | |||||||||
| 312230100 | (36) | 01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | ||||||||||||||
| 330000000 | 01 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE | - | 210.708,23 | 72.561,08 | 3.166,64 | 280.102,67 | ||||||||||
| CAPITAL FIXO | - | 49.692,88 | 15.096,79 | 0,00 | 64.789,67 | ||||||||||||
| 331000000 | 01 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | |||||||||||||||
| 331100000 | 01 | CONSUMO DE MATERIAL | - | 49.692,88 | 15.096,79 | 0,00 | 64.789,67 | ||||||||||
| 331110000 | 01 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | - | 49.692,88 | 15.096,79 | 0,00 | 64.789,67 | ||||||||||
| 331110600 | (36) | 01 | GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | P | - | 180,00 | D | 10.005,48 | 0,00 | 10.185,48 | D | ||||||
| 331111600 | (36) | 01 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | - | 2.665,90 | D | 1.658,30 | 0,00 | 4.324,20 | D | ||||||
| 331112100 | (36) | 01 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | P | - | 180,00 | D | 0,00 | 0,00 | 180,00 | D | ||||||
| 331112400 | (36) | 01 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | P | - | 5.621,20 | D | 272,00 | 0,00 | 5.893,20 | D | ||||||
| IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P | - | 1.645,02 | D | 0,00 | 0,00 | 1.645,02 | D | |||||||||
| 331112600 | (36) | 01 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | ||||||||||||||
| 331113900 | (36) | 01 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | P | - | 17.949,00 | D | 469,00 | 0,00 | 18.418,00 | D | ||||||
| 331119900 | (36) | 01 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | P | - | 21.451,76 | D | 2.692,01 | 0,00 | 24.143,77 | D | ||||||
| 332000000 | 01 | SERVIÇOS | - | 161.015,35 | 57.464,29 | 3.166,64 | 215.313,00 | ||||||||||
| 332100000 | 01 | DIÁRIAS | - | 32.128,19 | 13.256,46 | 622,64 | 44.762,01 | ||||||||||
| 332110000 | 01 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | - | 32.128,19 | 13.256,46 | 622,64 | 44.762,01 | ||||||||||
| 332110100 | (36) | 01 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | P | - | 32.128,19 | D | 13.256,46 | 622,64 | 44.762,01 | D | ||||||
| 332200000 | 01 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | - | 29.264,00 | 5.728,00 | 2.544,00 | 32.448,00 | ||||||||||
| 332210000 | 01 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - | - | 29.264,00 | 5.728,00 | 2.544,00 | 32.448,00 | ||||||||||
| CONSOLIDAÇÃO | |||||||||||||||||
| Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.25.2350 - 18373) | |||||||||||||||||
| 30/11/2022 16:17 | Usuário: UMBERTO JOSE JANNOTI FABRI | ||||||||||||||||
| Varre-Sai | |||||||||||||||||
| AV JOSE RAMOS VIEIRA, N° 81, BAIRRO N S FÁTIMA | |||||||||||||||||
| 39218821/0001-34 | Exercício: | 2022 | |||||||||||||||
| BALANCETE-ISOLADO | |||||||||||||||||
| Câmara Municipal de Varre-Sai (UG:1) | |||||||||||||||||
| Dezembro | Page 3 | ||||||||||||||||
| C O N T A | E N T. | T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C | |||||||||
| 332212100 | (36) | 01 | LOCAÇÕES | P | - | 27.984,00 | D | 5.088,00 | 2.544,00 | 30.528,00 | D | ||||||
| 332219900 | (36) | 01 | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | P | - | 1.280,00 | D | 640,00 | 0,00 | 1.920,00 | D | ||||||
| 332300000 | 01 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | - | 99.623,16 | 38.479,83 | 0,00 | 138.102,99 | ||||||||||
| 332310000 | 01 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - | - | 99.623,16 | 38.479,83 | 0,00 | 138.102,99 | ||||||||||
| CONSOLIDAÇÃO | P | - | 0,00 | D | 336,00 | 0,00 | 336,00 | D | |||||||||
| 332310500 | (36) | 01 | PUBLICIDADE | ||||||||||||||
| 332310600 | (36) | 01 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P | - | 23.066,10 | D | 0,00 | 0,00 | 23.066,10 | D | ||||||
| 332311100 | (36) | 01 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA | P | - | 392,24 | D | 0,00 | 0,00 | 392,24 | D | ||||||
| INFORMAÇÃO | P | - | 0,00 | D | 9.560,00 | 0,00 | 9.560,00 | D | |||||||||
| 332312300 | (36) | 01 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||||||||||||
| 332312900 | (36) | 01 | SEGUROS EM GERAL | P | - | 5.523,63 | D | 9.139,29 | 0,00 | 14.662,92 | D | ||||||
| 332315100 | (36) | 01 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 600,00 | D | 0,00 | 0,00 | 600,00 | D | ||||||
| 332319900 | (36) | 01 | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA | P | - | 70.041,19 | D | 19.444,54 | 0,00 | 89.485,73 | D | ||||||
| JURÍDICA | - | 685,31 | 513,14 | 0,00 | 1.198,45 | ||||||||||||
| 340000000 | 01 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | |||||||||||||||
| FINANCEIRAS | - | 250,00 | 513,14 | 0,00 | 763,14 | ||||||||||||
| 342000000 | 01 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | |||||||||||||||
| 342300000 | 01 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO | - | 250,00 | 513,14 | 0,00 | 763,14 | ||||||||||
| DE BENS E SERVIÇOS | - | 250,00 | 513,14 | 0,00 | 763,14 | ||||||||||||
| 342310000 | 01 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO | |||||||||||||||
| DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 513,14 | 0,00 | 513,14 | ||||||||||||
| 342310100 | 01 | JUROS DE MORA | |||||||||||||||
| 342310102 | (36) | 01 | JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | P | - | 0,00 | D | 513,14 | 0,00 | 513,14 | D | ||||||
| JURÍDICA | - | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | ||||||||||||
| 342310300 | 01 | MULTAS INDEDUTÍVEIS | |||||||||||||||
| 342310302 | (36) | 01 | MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - | P | - | 250,00 | D | 0,00 | 0,00 | 250,00 | D | ||||||
| PESSOA JURÍDICA | - | 435,31 | 0,00 | 0,00 | 435,31 | ||||||||||||
| 349000000 | 01 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | |||||||||||||||
| DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS | - | 435,31 | 0,00 | 0,00 | 435,31 | ||||||||||||
| 349900000 | 01 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | |||||||||||||||
| DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | P | - | 435,31 | D | 0,00 | 0,00 | 435,31 | D | |||||||||
| 349910000 | (36) | 01 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | ||||||||||||||
| FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | - | 38.719,50 | 209.028,88 | 0,00 | 247.748,38 | ||||||||||||
| 350000000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | |||||||||||||||
| 351000000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | - | 38.719,50 | 209.028,88 | 0,00 | 247.748,38 | ||||||||||
| 351200000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - | - | 0,00 | 200.487,28 | 0,00 | 200.487,28 | ||||||||||
| INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | 0,00 | 200.487,28 | 0,00 | 200.487,28 | ||||||||||||
| 351220000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - | |||||||||||||||
| INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||||||||||||
| - INTRA OFSS | - | 0,00 | 200.487,28 | 0,00 | 200.487,28 | ||||||||||||
| 351220100 | 01 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - | |||||||||||||||
| INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO | |||||||||||||||||
| ORÇAMENTÁRIA | P | - | 0,00 | D | 200.487,28 | 0,00 | 200.487,28 | D | |||||||||
| 351220103 | (30) | 01 | MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - | ||||||||||||||
| CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS | |||||||||||||||||
| FINANCEIROS | - | 38.719,50 | 8.541,60 | 0,00 | 47.261,10 | ||||||||||||
| 351300000 | 01 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES | |||||||||||||||
| DE RECURSOS PARA O RPPS | - | 38.719,50 | 8.541,60 | 0,00 | 47.261,10 | ||||||||||||
| 351320000 | 01 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES | |||||||||||||||
| DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS | - | 38.719,50 | 8.541,60 | 0,00 | 47.261,10 | ||||||||||||
| 351320200 | 01 | PLANO PREVIDENCIÁRIO | |||||||||||||||
| 351320202 | (30) | 01 | RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - | P | - | 38.719,50 | D | 8.541,60 | 0,00 | 47.261,10 | D | ||||||
| APORTES PERIÓDICOS | - | (2.504.125,80) | 0,00 | 227.647,81 | (2.731.773,61) | ||||||||||||
| 400000000 | 01 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | |||||||||||||||
| 450000000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | - | (2.504.125,80) | 0,00 | 227.647,81 | (2.731.773,61) | ||||||||||
