Estrutura Organizacional
tabela contendo dados tabulares dos servidores
Metadados
- Arquivo original: pessoal para site 2023 outubro 220823.csv — text/csv, 4.1 Kb
- Número de registros: 35
- Período: 01/01/2021 até 01/09/2023
Download





Dados
field_0 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 |
---|---|---|---|---|---|---|
SERVIDORES EFETIVOS | ||||||
Cargo ou Função | Nome | Principais atividades | admissão | exoneração | aposentadoria | |
Secretário-Geral | Fábio Alexandre Miranda de Sousa | Planejar, organizar e controlar as atividades administrativas e legislativas da Câmara | ||||
Secretário Adjunto | Maria Helena do Carmo Pelegrini | Auxiliar o Secretário- Geral, substituí-lo, além de realizar lavratura de atas das sessões e atendimento aos Vereadores. | 01/01/1993 | 03/07/23 | ||
Tesoureiro | Umberto José Jannoti Fabri | Guardar e movimentar valores, manter o controle das contas bancárias, efetuar pagamento de despesas, controle de RH. | ||||
Motorista | Antunes Moraes Celebrini | Condução de veículos oficiais | ||||
Servente | Joana D’arc Ferreira | Serviços Gerais | ||||
SERVIDORES COMISSIONADOS | ||||||
Assessor de Controle Interno | Rafael José Damaso Menezes | Análise de processos, formalizar a prestação de contas, cumprir ou fazer cumprir os prazos, realizar auditorias, compensar controles frágeis, etc. | ||||
Assessor Jurídico | Fábio Vianna Vargas | Emitir pareceres nos processos internos, representar o Legislativo em processos judicias, assessoramento jurídico. | ||||
Chefe do Setor de Patrimônio | Lucas de Mattos Vicente | Controle e guarda dos bens patrimoniais do Legislativo. | ||||
Chefe Do Setor De Almoxarifado | Marlon Duarte Lopes De Souza | Compras, controle de estoque e gerenciamento de almoxarifado | 05/01/21 | 04/01/23 | ||
Chefe De Setor De Almoxarifado | Tiago Jose Ferreira Carvalini | Compras, controle de estoque e gerenciamento de almoxarifado | 05/01/23 | |||
Servidores Efetivos - Contratação Temporária Lei 1049/2023 | ||||||
0025 - Chefe De Licitação E Compras | Leoni Paulante Jannoti Fabri | Coordenar todos os procedimentos relacionados às compras e presidir a Comissão Permanente de Licitação, com amplos poderes para gerir todos os processos licitatórios do Poder Legislativo Municipal; Demais atribuições art. 4º – Lei 1050/2023 | 07/06/23 | |||
0022 - Office Boy | Marlon Duarte Lopes De Souza | Executar tarefas ordenadas por seu superior, entregar ofícios, documentos e fazer o levantamento de preços de materiais e serviços a serem realizados, preencher formulários e documentos padronizados, obedecendo às instruções para atender rotinas administrativas diversas e executar outras tarefas afins e correlatas. | 15/05/23 | 01/08/23 | ||
Motorista | Ronaldo Carlos Da Silva | Dirigir os veículos integrantes da frota da Câmara Municipal e funções correlatas. | 15/05/23 | |||
Atendente Legislativo | Marco Antonio Miranda Martins | Atuar no atendimento de copa, contínuo interno e congêneres. | 05/01/2023 | |||
Contador | Odair José Vieira Beloto | Preparar boletins diários de entrada e saída; Balancetes mensais do movimento de caixa; Balanços anuais, financeiros e patrimoniais; Preparar as folhas de pagamentos; Proceder os recolhimentos das contribuições relativas a encargos sociais; Promover junto ao Controle Interno o atendimento as Deliberações do TCE/RJ. | 07/06/2023 | |||
Secretário Adjunto | Marlon Duarte Lopes De Souza | Auxiliar o Secretário- Geral, substituí-lo, além de realizar lavratura de atas das sessões e atendimento aos Vereadores. | 01/08/23 | |||
Motorista | Moacir Cruz Silva | Dirigir os veículos integrantes da frota da Câmara Municipal e funções correlatas. | 01/08/23 | |||
Faxineiro | Sandro Barbosa da Silva | Realizar a limpeza e a conservação das instalações e equipamentos dos prédios onde funcionam as instalações da Câmara Municipal e atividades congêneres. | 15/08/23 | |||
Recepcionista | Sandyele Vieira da Silva | Recepcionar membros da comunidade e visitantes procurando identificá-los, averiguando suas pretensões para prestar-lhes informações e/ou encaminhá-los a pessoas ou setor procurados | 01/09/23 | |||
observações: | ||||||
Horário de expediente ordinário da Câmara Municipal: de 12h às 17h | ||||||
Horário de funcionamento durante sessões Ordinárias: a partir das 18h até o encerramento | ||||||
Horário de funcionamento durante sessões Extraordinárias: varia em função de cada convocação individual. |
Ações do documento