Estrutura
Estrutura Organizacional
CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI/RJ
ESTRUTURA LEGISLATIVA E FUNCIONAL
LEGISLATURA 2021/2024 - EXERCÍCIO 2023
I - VEREADORES
MEMBROS DA MESA DIRETORA NO EXERCÍCIO DE 2023:
Vereador Jean Pierre Vieira Valentim
Presidente
Vereador Antonio Said de Oliveira Júnior
Vice-Presidente
Vereador José Pedro Rodolfi Júnior
Vereador Primeiro Secretário
Vereador Fabricio Geraldo Pimentel
Vereador Segundo Secretário
DEMAIS MEMBROS DA CASA:
Luiz Carlos dos Santos Mota
Rafael de Oliveira Ramos
Claudio Magno Paulanti
José Carlos Monteiro
Waltair Antônio dos Santos Nery
FUNÇÕES DOS MEMBROS DA MESA DIRETORA
PRESIDENTE:
O Regimento Interno, principal regulamentação do funcionamento da Câmara Municipal (disponível em: https://varresai.rj.leg.br/institucional/regimento-interno), estabelece que:
“O Presidente é o representante legal da Câmara nas suas relações externas, cabendo-lhe as funções administrativas e a direção das atividades internas…”
Mais detalhes, vide Art. 17 do Regimento.
VICE-PRESIDENTE:
De acordo como o Art. 20 do Regimento Interno, ao Vice-Presidente cabe:
“Ao Vice-Presidente compete, ainda, substituir o Presidente, fora do Plenário, em suas faltas, ausências, impedimentos ou licenças, ficando, nas duas últimas hipóteses, investido na plenitude das respectivas funções.”
PRIMEIRO SECRETÁRIO:
Ao Primeiro Secretário, cabe fazer a chamada dos Vereadores, auxiliar o Presidente na inspeção dos serviços da Secretaria e na aplicação deste Regimento, organizar e fiscalizar os trabalhos em Plenário, dentre outras descritas no Art. 18 do Regimento.
SEGUNDO SECRETÁRIO:
Ao Segundo Secretário cabe fazer a leitura da Ata das sessões, substituir o 1º Secretário, controlar o tempo destinado a cada Vereador, dentre outras funções, conforme o Art. 19 do Regimento.
SERVIDORES EFETIVOS | ||||||||||
Cargo ou Função | Nome | Principais atividades | admissão | exoneração | aposentadoria | |||||
Secretário-Geral | Fábio Alexandre Miranda de Sousa | Planejar, organizar e controlar as atividades administrativas e legislativas da Câmara | ||||||||
Secretário Adjunto | Maria Helena do Carmo Pelegrini | Auxiliar o Secretário- Geral, substituí-lo, além de realizar lavratura de atas das sessões e atendimento aos Vereadores. | 01/01/1993 | 03/07/23 | ||||||
Tesoureiro | Umberto José Jannoti Fabri | Guardar e movimentar valores, manter o controle das contas bancárias, efetuar pagamento de despesas, controle de RH. | ||||||||
Motorista | Antunes Moraes Celebrini | Condução de veículos oficiais | ||||||||
Servente | Joana D’arc Ferreira | Serviços Gerais | ||||||||
SERVIDORES COMISSIONADOS | ||||||||||
Assessor de Controle Interno | Rafael José Damaso Menezes | Análise de processos, formalizar a prestação de contas, cumprir ou fazer cumprir os prazos, realizar auditorias, compensar controles frágeis, etc. | ||||||||
Assessor Jurídico | Fábio Vianna Vargas | Emitir pareceres nos processos internos, representar o Legislativo em processos judicias, assessoramento jurídico. | ||||||||
Chefe do Setor de Patrimônio | Lucas de Mattos Vicente | Controle e guarda dos bens patrimoniais do Legislativo. | ||||||||
Chefe Do Setor De Almoxarifado | Marlon Duarte Lopes De Souza | Compras, controle de estoque e gerenciamento de almoxarifado | 05/01/21 | 04/01/23 | ||||||
Chefe De Setor De Almoxarifado | Tiago Jose Ferreira Carvalini | Compras, controle de estoque e gerenciamento de almoxarifado | 05/01/23 | |||||||
Servidores Efetivos - Contratação Temporária Lei 1049/2023 | ||||||||||
0025 - Chefe De Licitação E Compras | Leoni Paulante Jannoti Fabri | Coordenar todos os procedimentos relacionados às compras e presidir a Comissão Permanente de Licitação, com amplos poderes para gerir todos os processos licitatórios do Poder Legislativo Municipal; Demais atribuições art. 4º – Lei 1050/2023 | 07/06/23 | |||||||
Motorista | Ronaldo Carlos Da Silva | Dirigir os veículos integrantes da frota da Câmara Municipal e funções correlatas. | 15/05/23 | |||||||
Atendente Legislativo | Marco Antonio Miranda Martins | Atuar no atendimento de copa, contínuo interno e congêneres. | 05/01/2023 | |||||||
Contador | Odair José Vieira Beloto | Preparar boletins diários de entrada e saída; Balancetes mensais do movimento de caixa; Balanços anuais, financeiros e patrimoniais; Preparar as folhas de pagamentos; Proceder os recolhimentos das contribuições relativas a encargos sociais; Promover junto ao Controle Interno o atendimento as Deliberações do TCE/RJ. | 07/06/2023 | |||||||
Secretário Adjunto
|
Marlon Duarte Lopes De Souza
|
Auxiliar o Secretário- Geral, substituí-lo, além de realizar lavratura de atas das sessões e atendimento aos Vereadores.
|
01/08/2023 | 01/08/2023 | ||||||
Motorista |
Moacir Cruz Silva |
Dirigir os veículos integrantes da frota da Câmara Municipal e funções correlatas. |
01/08/2023 | |||||||
Faxineiro |
|
|
15/08/2023 | |||||||
Recepcionista |
|
|
01/09/23 | |||||||
observações: | ||||||||||
Horário de expediente ordinário da Câmara Municipal: de 12h às 17h | ||||||||||
Horário de funcionamento durante sessões Ordinárias: a partir das 18h até o encerramento | ||||||||||
Horário de funcionamento durante sessões Extraordinárias: varia em função de cada convocação individual. | ||||||||||
Estrutura Organizacional
Estrutura Organizacional
Ações do documento