BALANCETE FINANCEIRO
Metadados
- Arquivo original: outubro 2025.csv — text/csv, 8.7 Kb
- Número de registros: 107
- Período: 01/10/2025 até 31/10/2025
Download
Dados
| field_0 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 | field_11 | field_12 | field_13 | field_14 | field_15 | field_16 | field_17 | field_18 | field_19 | field_20 | field_21 | field_22 | field_23 | field_24 | field_25 | field_26 | field_27 | field_28 | field_29 | field_30 | field_31 | field_32 | field_33 | field_34 | field_35 | field_36 | field_37 | field_38 | field_39 | field_40 | field_41 | field_42 | field_43 | field_44 | field_45 | field_46 | field_47 | field_48 | field_49 | field_50 | field_51 | field_52 | field_53 | field_54 | field_55 | field_56 | field_57 | field_58 | field_59 | field_60 | field_61 | field_62 | field_63 | field_64 | field_65 | field_66 | field_67 | field_68 | field_69 | field_70 | field_71 | field_72 | field_73 | field_74 | field_75 | field_76 | pag | field_78 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Município: | Varre-Sai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estado | do | Rio | de | Janeiro. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Período: | 01/10/2025 | até | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidade | Gestora: | 0001 | - | CÂ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INGRESSOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ex | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nota | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receita | Orçamentária | (I) | 0, | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receitas | Correntes | 0, | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (-)Deduções | da | Receita | 0, | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receitas | de | Capital | 0, | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (-)Deduções | de | Capital | 0, | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transferências | Financeiras | 29 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transferências | Recebidas | 29 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transferências | Recebidas | 0, | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transferencias | Recebidas | 0, | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transferências | Recebidas | 0, | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Outras | Movimentações | Finan | 0, | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resgates | de | Investimentos | 0, | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desbloqueios | de | Valores | E | 0, | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recebimentos | Extraorçament | (4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Despesa | a | Liquidar | (1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inscrição | de | Restos | a | Pag | 0, | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Despesa | a | Pagar | 0, | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inscrição | de | Restos | a | Pag | 0, | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depósitos | Restituíveis | e | 58 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Outros | Recebimentos | Extra | 0, | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saldo | do | Período | Anterior | 24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caixa | e | Equivalentes | de | C | 24 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caixa | e | Equivalentes | de | C | 0, | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depósitos | Restituíveis | e | 0, | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL | (VI) | = | (I+II+III+IV+ | 49 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FONTE: | Governança | Brasil | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pág | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Município: | Varre-Sai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estado | do | Rio | de | Janeiro. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Período: | 01/10/2025 | até | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidade | Gestora: | 0001 | - | CÂ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DISPÊNDIOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NotaEx | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Despesa | Orçamentária | (VII) | (9 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Despesas | Correntes | (9 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pessoal | e | Encargos | Sociais | (1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Outras | Despesas | Correntes | 48 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Despesas | de | Capital | 0, | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investimentos | 0, | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transferências | Financeiras | 0, | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transferências | Concedidas | 0, | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transferências | Concedidas | 0, | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transferencias | Concedidas | 0, | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transferências | Concedidas | 0, | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transferências | Concedidas | 0, | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Outras | Movimentações | Finan | 0, | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transferências | para | Inves | 0, | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bloqueios | de | Valores | Em | C | 0, | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagamentos | Extraorçamentár | 34 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Despesa | Anterior | Paga | 28 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagamento | de | Restos | a | Pag | 0, | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagamento | de | Restos | a | Pag | 0, | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depósitos | Restituíveis | e | 58 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Outros | Pagamentos | Extraor | 0, | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saldo | do | Período | Atual | (XI | 23 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caixa | e | Equivalentes | de | C | 23 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caixa | e | Equivalentes | de | C | 0, | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depósitos | Restituíveis | e | 0, | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL | (XII) | = | (VII+VIII+IX | 49 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FONTE: | Governança | Brasil | - |
Ações do documento