Balancete Receita Extra-Orçamentária
Metadados
- Arquivo original: bareo11-2021.xls .csv — text/csv, 1.7 Kb
- Número de registros: 40
- Período: 01/11/2021 até 30/11/2021
Download
Dados
| field_0 | field_1 | field_2 | field_3 | camara_municipal_de_varre_sai | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 | field_11 | field_12 | field_13 | field_14 | field_15 | field_16 | field_17 | field_18 | field_19 | field_20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIO DE JANEIRO | ||||||||||||||||||||
| SUAP - SISTEMA ÚNICO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | USUÁRIO: | UMBERTO JOSE JANNOTI FABRI | ||||||||||||||||||
| MÓDULO CONTABILIDADE PÚBLICA | ||||||||||||||||||||
| Balancete Analítico da Receita Extra-Orçamentária | ||||||||||||||||||||
| CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI | ||||||||||||||||||||
| Mensal: Novembro/2021 | ||||||||||||||||||||
| FILTROS APLICADOS: SEM FILTRO. | ||||||||||||||||||||
| ARRECADADO | ||||||||||||||||||||
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DA RECEITA EXTRA | |||||||||||||||||||
| NO MÊS | ATÉ O MÊS | |||||||||||||||||||
| 000000000019 - | REPASSE FINANCEIRO DA PREFEITURA | 184.508,09 | 1.971.757,21 | |||||||||||||||||
| TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 184.508,09 | 1.971.757,21 | ||||||||||||||||||
| TOTAL DAS ANULAÇÕES DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| TOTAL DAS ANULAÇÕES DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS E EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 184.508,09 | 1.971.757,21 | ||||||||||||||||||
| SALDO ANTERIOR / ANO ANTERIOR | 447.198,01 | 12.795,68 | ||||||||||||||||||
| TOTAL | 631.706,10 | 1.984.552,89 | ||||||||||||||||||
| , 1 DE DEZEMBRO DE 2021 | ||||||||||||||||||||
| Página: 1 de 1 | ||||||||||||||||||||
| VDF Sistemas - Tel: (28) 3553-3443 |
Ações do documento