Março 2022
| Título | Autor | Tipo | Modificado |
|---|---|---|---|
| Balancete Receita Extra-Orçamentária.pdf | adm | Arquivo | 08/04/2022 17h02 |
| Balancete da Despesa Extra-Orçamentária.pdf | adm | Arquivo | 08/04/2022 17h02 |
| Balancete da Despesa Orçamentária.pdf | adm | Arquivo | 08/04/2022 17h03 |
| Relatório Recursos Humanos.pdf | adm | Arquivo | 08/04/2022 17h03 |
| Balanço Financeiro.pdf | adm | Arquivo | 08/04/2022 17h04 |
| Balancete Receita Extra-Orçamentária | adm | Dados tabulares | 05/05/2022 15h23 |
| Balancete Despesa Extra Orçamentaria | adm | Dados tabulares | 05/05/2022 15h25 |
| Balancete Despesa Orçamentaria | adm | Dados tabulares | 05/05/2022 15h26 |
| Relatorio de Recursos Humanos | adm | Dados tabulares | 05/05/2022 15h28 |
| Balanço Financeiro | adm | Dados tabulares | 06/05/2022 16h01 |
Ações do documento