Balanço Financeiro
Metadados
- Arquivo original: RelBalFinan062022.csv — text/csv, 3.1 Kb
- Número de registros: 47
- Período: 01/06/2022 até 30/06/2022
Download
Dados
| field_0 | field_1 | field_2 | field_3 | camara_municipal_de_varre_sai | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 | field_11 | field_12 | field_13 | field_14 | field_15 | field_16 | field_17 | field_18 | field_19 | field_20 | field_21 | field_22 | field_23 | field_24 | field_25 | field_26 | field_27 | field_28 | field_29 | field_30 | field_31 | field_32 | field_33 | field_34 | field_35 | field_36 | field_37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIO DE JANEIRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUAP - SISTEMA ÚNICO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | USUÁRIO: | UMBERTO JOSE JANNOTI FABRI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MÓDULO CONTABILIDADE MUNICIPAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balancete Financeiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mensal: Junho/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RECEITA | DESPESA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ORÇAMENTÁRIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ORÇAMENTÁRIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEGISLATIVA | 214.377,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 214.377,83 | 214.377,83 | 214.377,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RETENÇÕES | RETENÇÕES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAPPSPVS | 4.285,75 | EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 4.748,96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 4.748,96 | PENSÃO ALIMENTICIA 1 | 961,88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMPRÉSTIMOS JUNTO AO SICOOB | 644,52 | I.N.S.S. | 6.327,44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I.N.S.S. | 5.850,38 | IRRF | 32.183,72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRRF | 15.949,13 | CAPPSPVS | 4.702,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PENSÃO ALIMENTICIA 1 | 961,88 | EMPRÉSTIMOS JUNTO AO SICOOB | 644,52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL DAS RETENÇÕES | 32.440,62 | 32.440,62 | 32.440,62 | TOTAL DAS RETENÇÕES | 49.569,19 | 49.569,19 | 49.569,19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| EXTRA ORÇAMENTÁRIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERDAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REPASSE FINANCEIRO DA PREFEITURA | 227.647,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 227.647,80 | 227.647,80 | 227.647,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponível | Disponível | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caixa e bancos | 365.870,79 | Caixa e bancos | 379.140,76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAIS | 593.518,59 | 593.518,59 | 593.518,59 | TOTAIS | 593.518,59 | 593.518,59 | 593.518,59 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Página: 1 de 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDF Sistemas - Tel: (28) 3553-3443 |
Ações do documento