Balanço Financeiro
Metadados
- Arquivo original: RelBalFinan062021.csv — text/csv, 3.0 Kb
- Número de registros: 46
- Período: 01/06/2021 até 30/06/2021
Download
Dados
| field_0 | field_1 | field_2 | field_3 | camara_municipal_de_varre_sai | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 | field_11 | field_12 | field_13 | field_14 | field_15 | field_16 | field_17 | field_18 | field_19 | field_20 | field_21 | field_22 | field_23 | field_24 | field_25 | field_26 | field_27 | field_28 | field_29 | field_30 | field_31 | field_32 | field_33 | field_34 | field_35 | field_36 | field_37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIO DE JANEIRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUAP - SISTEMA ÚNICO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | USUÁRIO: | UMBERTO JOSE JANNOTI FABRI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MÓDULO CONTABILIDADE MUNICIPAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balancete Financeiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mensal: Junho/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RECEITA | DESPESA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ORÇAMENTÁRIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ORÇAMENTÁRIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEGISLATIVA | 125.697,53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 125.697,53 | 125.697,53 | 125.697,53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RETENÇÕES | RETENÇÕES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAPPSPVS | 4.198,33 | CAPPSPVS | 4.198,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 2.672,61 | EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 2.672,61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMPRÉSTIMOS JUNTO AO SICOOB | 644,52 | EMPRÉSTIMOS JUNTO AO SICOOB | 644,52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I.N.S.S. | 5.309,48 | I.N.S.S. | 4.690,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRRF | 11.232,85 | TOTAL DAS RETENÇÕES | 12.205,56 | 12.205,56 | 12.205,56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL DAS RETENÇÕES | 24.057,79 | 24.057,79 | 24.057,79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXTRA ORÇAMENTÁRIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERDAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REPASSE FINANCEIRO DA PREFEITURA | 184.508,09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 184.508,09 | 184.508,09 | 184.508,09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponível | Disponível | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caixa e bancos | 218.596,12 | Caixa e bancos | 277.406,68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAIS | 403.104,21 | 403.104,21 | 403.104,21 | TOTAIS | 403.104,21 | 403.104,21 | 403.104,21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Página: 1 de 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDF Sistemas - Tel: (28) 3553-3443 |
Ações do documento