Balanço Financeiro
Metadados
- Arquivo original: RelBalFinan022021.csv — text/csv, 2.9 Kb
- Número de registros: 46
- Período: 01/02/2021 até 28/02/2021
Download
Dados
| field_0 | field_1 | field_2 | field_3 | camara_municipal_de_varre_sai | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 | field_11 | field_12 | field_13 | field_14 | field_15 | field_16 | field_17 | field_18 | field_19 | field_20 | field_21 | field_22 | field_23 | field_24 | field_25 | field_26 | field_27 | field_28 | field_29 | field_30 | field_31 | field_32 | field_33 | field_34 | field_35 | field_36 | field_37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIO DE JANEIRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUAP - SISTEMA ÚNICO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | USUÁRIO: | UMBERTO JOSE JANNOTI FABRI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MÓDULO CONTABILIDADE MUNICIPAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balancete Financeiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mensal: Fevereiro/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RECEITA | DESPESA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ORÇAMENTÁRIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ORÇAMENTÁRIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEGISLATIVA | 119.936,36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 119.936,36 | 119.936,36 | 119.936,36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RETENÇÕES | RETENÇÕES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAPPSPVS | 3.981,35 | CAPPSPVS | 3.981,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMPRÉSTIMOS JUNTO AO SICOOB | 644,52 | I.N.S.S. | 6.550,68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I.N.S.S. | 5.829,43 | EMPRÉSTIMOS JUNTO AO SICOOB | 644,52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRRF | 10.459,00 | TOTAL DAS RETENÇÕES | 11.176,55 | 11.176,55 | 11.176,55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL DAS RETENÇÕES | 20.914,30 | 20.914,30 | 20.914,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXTRA ORÇAMENTÁRIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESTOS A PAGAR 2020 NÃO PROCESSADO | 1.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REPASSE FINANCEIRO DA PREFEITURA | 165.230,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERDAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 165.230,83 | 165.230,83 | 165.230,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponível | Disponível | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caixa e bancos | 55.543,28 | Caixa e bancos | 99.337,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAIS | 220.774,11 | 220.774,11 | 220.774,11 | TOTAIS | 220.774,11 | 220.774,11 | 220.774,11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Página: 1 de 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDF Sistemas - Tel: (28) 3553-3443 |
Ações do documento