Agosto 2021
| Título | Autor | Tipo | Modificado |
|---|---|---|---|
| Balancete Receita Extra-Orçamentária.pdf | adm | Arquivo | 08/09/2021 16h31 |
| Balancete da Despesa Extra-Orçamentária.pdf | adm | Arquivo | 08/09/2021 16h37 |
| Balancete da Despesa Orçamentária.pdf | adm | Arquivo | 08/09/2021 16h38 |
| Relatório Recursos Humanos.pdf | adm | Arquivo | 08/09/2021 16h40 |
| Balanço Financeiro.pdf | adm | Arquivo | 08/09/2021 16h41 |
| Balancete Receita Extra-Orçamentária | adm | Dados tabulares | 07/10/2021 16h27 |
| Balancete Despesa Extra Orçamentaria | adm | Dados tabulares | 07/10/2021 16h32 |
| Balancete Despesa Orçamentaria | adm | Dados tabulares | 07/10/2021 16h33 |
| Balanço Financeiro | adm | Dados tabulares | 07/10/2021 16h35 |
Ações do documento