field_0 field_1 field_2 field_3 field_4 field_5 field_6 field_7 field_8 field_9 field_10 field_11 field_12 field_13
Sistema de Recursos Humanos
CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI 01/12/2021
Estado do Rio de Janeiro 13:46:09
Relatórios de Funcionario - Mês: Novembro/2.021 - Portal da Transparência 1 / 1
Matricula Nome Admissão Cargo Cargo Acumulado Tipo Funcionário Secret. Proventos Descontos Líquido
000166-5 ANTONIO SAID DE OLIVEIRA JUNIOR 01/01/2021 VEREADOR AGENTE POLITICO 000101 5.486,48 1.088,47 4.398,01
000219-4 ANTUNES MORAES CELEBRINI 01/11/2003 MOTORISTA Efetivo 000101 3.717,99 519,06 3.198,93
000167-8 CLAUDIO MAGNO PAULANTI 01/01/2021 VEREADOR AGENTE POLITICO 000101 5.486,48 1.088,47 4.398,01
000221-6 FABIO ALEXANDRE MIRANDA DE SOUSA 05/12/2003 SECRETARIO GERAL Efetivo 000101 10.599,00 2.826,33 7.772,67
000236-4 FABIO VIANNA VARGAS 01/01/2021 ASSESSOR JURIDICO Comissionado 000101 5.842,59 1.222,55 4.620,04
000168-6 FABRICIO GERALDO PIMENTEL 01/01/2021 1º SECRETARIO AGENTE POLITICO 000101 5.486,48 3.281,69 2.204,79
000169-4 JEAN PIERRE VIEIRA VALENTIM 01/01/2021 VEREADOR AGENTE POLITICO 000101 5.486,48 993,03 4.493,45
000220-8 JOANA DARC FERREIRA 01/11/2003 SERVENTE Efetivo 000101 2.004,63 194,60 1.810,03
000170-8 JOSÉ CARLOS MONTEIRO 01/01/2021 VEREADOR AGENTE POLITICO 000101 5.486,48 1.088,47 4.398,01
000171-6 JOSÉ PEDRO RODOLFI JUNIOR 01/01/2021 VICE-PRESIDENTE AGENTE POLITICO 000101 5.486,48 2.122,14 3.364,34
000230-5 LUCAS DE MATTOS VICENTE 01/01/2015 CHEFE DE SETOR DO PATRIMÔNIO Comissionado 000101 2.030,44 141,71 1.888,73
000172-4 LUIZ CARLOS DOS SANTOS MOTA 01/01/2021 PRESIDENTE AGENTE POLITICO 000101 5.486,48 587,28 4.899,20
000202-5 MARIA HELENA DO CARMO PELEGRINI 01/01/1993 SECRETARIO ADJUNTO Efetivo 000101 13.090,90 4.426,54 8.664,36
000232-1 MARLON DUARTE LOPES DE SOUZA 01/01/2020 CHEFE DE SETOR DE ALMOXARIFADO Comissionado 000101 1.439,04 113,01 1.326,03
000173-2 RAFAEL DE OLIVEIRA RAMOS 01/01/2021 2º SECRETARIO AGENTE POLITICO 000101 5.486,48 993,03 4.493,45
000237-2 RAFAEL JOSÉ DAMASO MENEZES 01/01/2021 AGENTE DE CONTROLE INTERNO Comissionado 000101 5.842,59 1.222,55 4.620,04
000203-8 UMBERTO JOSE JANNOTI FABRI 01/01/1995 TESOUREIRO Efetivo 000101 10.662,71 2.798,23 7.864,48
000174-0 WALTAIR ANTONIO NERY DOS SANTOS 01/01/2021 VEREADOR AGENTE POLITICO 000101 5.486,48 535,14 4.951,34
Total Geral de Funcionarios: 18
"Poder Legislativo de Varre-Sai"""